• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

†rr†

  • Themenstarter DeletedUser17724
  • Startdatum

DeletedUser17107

Gast
Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-13|-8 (-13|-8)

Anzahl: 0 0 8239 0 0 1452 398 0 0
Verluste: 0 0 8239 0 0 1452 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-27|-3 (-27|-3)

Anzahl: 0 0 7004 0 0 1631 398 0 0
Verluste: 0 0 7004 0 0 1631 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-30|-25 (-30|-25)

Anzahl: 0 0 6400 0 0 1527 400 100 0
Verluste: 0 0 6400 0 0 1527 400 100 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-16|-4 (-16|-4)

Anzahl: 0 0 6800 0 0 1700 398 0 0
Verluste: 0 0 6800 0 0 1700 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-31|0 (-31|0)

Anzahl: 0 0 7003 0 0 1400 400 0 0
Verluste: 0 0 7003 0 0 1400 400 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-15|-4 (-15|-4)

Anzahl: 0 0 6504 0 0 1759 398 0 0
Verluste: 0 0 6504 0 0 1759 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-15|-3 (-15|-3)

Anzahl: 0 0 6898 0 0 1710 398 0 0
Verluste: 0 0 6898 0 0 1710 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-35|-10 (-35|-10)

Anzahl: 0 0 0 0 0 100 0 0 1
Verluste: 0 0 0 0 0 100 0 0 1

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-35|-10 (-35|-10)

Anzahl: 0 0 0 0 0 100 0 0 1
Verluste: 0 0 0 0 0 100 0 0 1

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-08|-20 (-8|-20)

Anzahl: 0 0 8800 0 0 1299 398 0 0
Verluste: 0 0 8800 0 0 1299 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-29|2 (-29|2)

Anzahl: 0 0 7623 0 0 1318 400 0 0
Verluste: 0 0 7623 0 0 1318 400 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-24|-2 (-24|-2)

Anzahl: 0 0 6675 0 0 1650 398 0 0
Verluste: 0 0 6675 0 0 1650 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-10|-27 (-10|-27)

Anzahl: 0 0 10000 0 0 1412 398 0 0
Verluste: 0 0 10000 0 0 1412 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-07|-19 (-7|-19)

Anzahl: 0 0 6501 0 0 1781 398 0 0
Verluste: 0 0 6501 0 0 1781 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-07|-21 (-7|-21)

Anzahl: 0 0 6800 0 0 1662 398 0 0
Verluste: 0 0 6800 0 0 1662 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-07|-22 (-7|-22)

Anzahl: 0 0 7400 0 0 1516 398 0 0
Verluste: 0 0 7400 0 0 1516 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-14|-1 (-14|-1)

Anzahl: 0 0 8246 0 0 1468 398 0 0
Verluste: 0 0 8246 0 0 1468 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-29|4 (-29|4)

Anzahl: 0 0 7623 0 0 1583 400 0 0
Verluste: 0 0 7623 0 0 1583 400 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-06|-22 (-6|-22)

Anzahl: 0 0 6000 0 0 1825 398 0 0
Verluste: 0 0 6000 0 0 1825 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-15|0 (-15|0)

Anzahl: 0 0 7602 0 0 1508 398 0 0
Verluste: 0 0 7602 0 0 1508 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-14|0 (-14|0)

Anzahl: 0 0 7623 0 0 1583 398 0 0
Verluste: 0 0 7623 0 0 1583 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-27|2 (-27|2)

Anzahl: 0 0 7500 0 0 1541 398 0 0
Verluste: 0 0 7500 0 0 1541 398 0 0

Angreifer: ODiN ©
Dorf: B|-02|-30 (-2|-30)

Anzahl: 0 0 6700 0 0 1440 398 0 0
Verluste: 0 0 6700 0 0 1440 398 0 0
 

DeletedUser

Gast
[lost] °+a » Revolution (-118|109) 12.099 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:57
[lost] +III.~Mighty´s Neu Troja (-112|107) 10.220 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:51
[lost] °+III.~Diablos Hölle (-112|110) 11.845 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:48
[lost] Jokanto (-122|120) 8.875 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:01
[lost] Jokanto (-113|108) 10.197 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 12:07
[lost] Jokanto (-119|110) 12.099 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 11:31
[lost] Jokanto (-110|107) 10.740 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 11:16
[lost] Jokanto (-115|107) 11.083 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 11:05
[lost] Jokanto (-119|109) 10.448 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 10:13
[lost] Jokanto (-109|108) 10.371 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 10:04
[lost] Jokanto (-121|120) 10.514 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 09:32
[lost] Y 172| (-102|84) 13.292 DarkFlower [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 06:21
[lost] Y 171| (-101|83) 9.976 DarkFlower [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 06:02
[lost] Jokanto (-113|108) 10.197 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 05:43
[lost] Jokanto (-119|114) 10.440 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 05:38
[lost] Jokanto (-114|111) 9.972 DarkFlower [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 04:02
[lost] Y 170| (-102|81) 9.976 DarkFlower [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 03:12

scheinst ja ein richtiger Progamer zu sein DarkFlower, dass du so viele dörfer verlierst. wenn man sich da mal eure aktion von RR auf ogen anschaut -> man seid ihr toll :mrgreen:
 

DeletedUser

Gast
und Blade, auf deine MSG an Trunks... was es bringen soll ;) seh ich ja jetzt auf DSP... :cool: immerhin doch ne schöne letzte aktion von mir

Und zu DarkFlower, deine Ironie sätze sind so armsehlig^^ tut mir leid... aber ne^^ immer wieder zum auslachen
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
Verteidiger: DarkFlower
Dorf: +Naggls Dorf (-152|131)

Anzahl: 1989 5592 3399 6 0 1633 207 0 1
Verluste: 783 2202 1338 2 0 643 82 0 0



Schaden durch Rammen: Wall beschädigt von Level 11 auf Level 0


Verteidiger: DarkFlower
Dorf: +Naggls Dorf (-152|131)

Anzahl: 1186 3333 2027 4 0 986 125 0 1
Verluste: 1186 3333 2027 4 0 986 125 0 1


Verteidiger: DarkFlower
Dorf: +Naggls Dorf (-152|131)

Anzahl: 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Verluste: 0 0 0 0 0 2 0 0 0




Truppen des Verteidigers, die unterwegs waren

0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beute: 0/7470
Veränderung der Zustimmung Zustimmung gesunken von 11 auf -16


Angreifer: DarkFlower
Dorf: +ME007|1_vw666 (-153|130)

Anzahl: 0 2000 0 0 0 0 0 0 1
Verluste: 0 2000 0 0 0 0 0 0 1


Angreifer: DarkFlower
Dorf: +Naggls Dorf (-155|132)

Anzahl: 0 0 3788 10 0 582 120 0 0
Verluste: 0 0 3788 0 0 582 120 0 0


Angreifer: DarkFlower
Dorf: °+-156|132 (-156|132)

Anzahl: 0 0 7097 20 0 1614 200 0 0
Verluste: 0 0 7097 0 0 1614 200 0 0

Angreifer: DarkFlower
Dorf: °+-155|128 (-155|128)

Anzahl: 0 0 5957 10 0 1974 300 0 1
Verluste: 0 0 5957 0 0 1974 300 0 1


Angreifer: DarkFlower
Dorf: °+-154|127 (-154|127)

Anzahl: 0 0 7179 10 0 1587 200 0 1
Verluste: 0 0 7179 0 0 1587 200 0 1


Angreifer: DarkFlower
Dorf: °+/ ]GoD[ (-152|126)

Anzahl: 0 0 2213 3 0 614 61 31 1
Verluste: 0 0 2213 0 0 614 61 31 1


Hier auch mal ein paar Berichte :)
 

DeletedUser24234

Gast
tote it trupps = gute it trupps .. wie man hier sieht :twisted:



jo bei 80h laufzeit war das nich schwer, aber trotzdem gut gemacht, muss man anerkennen... aber das machst du gleich wieder damit weg:

<pixl-Master> Verteidiger: DarkFlower
<pixl-Master> Dorf: °+III.~THX Nazischwein (-114|111)


dörfer umbenenn und beschimpfen auf dem wege... das is das letzte:S
 

DeletedUser

Gast
es ist natürlich leicht nen Spieler der sich nicht wehren kann jetzt munter anzugreifen^^

was habt ihr denn für ne Spielerehre,
das auch noch auszunutzen :evil:
und sich dann auch noch mit den Adelungen brüsten
das ist echt grosses Kino^^
 

DeletedUser24234

Gast
es ist natürlich leicht nen Spieler der sich nicht wehren kann jetzt munter anzugreifen^^

was habt ihr denn für ne Spielerehre,
das auch noch auszunutzen :evil:
und sich dann auch noch mit den Adelungen brüsten
das ist echt grosses Kino^^

hast du ne ahnung... wenn er nich in der lage ist seinen frust in grenzen zu halten, was können wir dann dafür das er gesperrt wird? und du würdest nich anders handeln, du würdest wohl wie jeder andere spieler auch handeln und versuchen dem gegner schaden zu zufügen an dem er letztendlich selber schuld ist!!

aber das is nich das schlimme, ich finds nur traurig... ich hab ihn aufm ds treffen kennen gelernt und ich fand ihn ganz in ordnung, aber das er sowas abzieht hätt ich nich gedacht:|
 

DeletedUser

Gast
es ist natürlich leicht nen Spieler der sich nicht wehren kann jetzt munter anzugreifen^^

was habt ihr denn für ne Spielerehre,
das auch noch auszunutzen :evil:
und sich dann auch noch mit den Adelungen brüsten
das ist echt grosses Kino^^

Einerseits hast du Recht, andererseits kennst Du denn die Situation?
Die Angriffe liefen schon lange und ich habe schon viele Dörfer geadelt bzw. bereits viele gecleant.
Und wenn sich einer nicht beherrschen kann, werd ich auch nicht locker lassen.

Ich werd nun sicher nicht abwarten und Däumchen drehen.
Ich wollte ihm eine IGM schicken wegen der Sache, aber er akzeptierte ja keine von mir.
 

DeletedUser

Gast
[lost] K[Front IT] (126|-77) 10.440 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 10:13
[lost] K[Front IT] (124|-72) 10.440 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 09:36
[lost] K[Front IT] (126|-78) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 08:21
[lost] K[Front IT] (126|-83) 10.307 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 07:33
[lost] K[Front IT] (123|-78) 10.663 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 05:34
[lost] K[Mitte] (126|-81) 10.512 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 05:34
[lost] K[Front IT] (124|-78) 10.113 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 04:48
[lost] K[Front IT] (124|-80) 12.449 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 04:47
[lost] K[Front IT] (122|-77) 10.916 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 04:18
[lost] K[Front IT] (125|-83) 13.306 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 04:15
[lost] K[Front IT] (124|-75) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 03:52
[lost] K[Front IT] (123|-80) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 03:18
[lost] K[Front IT] (125|-76) 13.282 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 03:15
[lost] K[Front IT] (126|-76) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 03:14
[lost] K[Front IT] (126|-80) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 02:56
[lost] K[Front IT] (129|-74) 11.623 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 02:55
[lost] K[Front IT] (130|-74) 11.623 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 02:37
[lost] K[Front IT] (123|-83) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 02:02
[lost] K[Front IT] (122|-84) 10.197 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 02:02
[lost] K[Front IT] (122|-82) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] josslyn [»IT«] 18.02.07 00:53
 

DeletedUser

Gast
Dorfname Punkte alter Besitzer neuer Bestitzer Zeit
[lost] K[Front IT] (117|-78) 10.599 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 20:40
[lost] K[Front IT] (119|-83) 9.976 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 15:58
[lost] K[Front IT] (119|-78) 10.838 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 15:46
[lost] K[Front IT] (121|-80) 10.028 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 10:16
[lost] K[Front IT] (117|-79) 10.790 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 08:25
[lost] K[Front IT] (119|-81) 10.599 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 08:00
[lost] K[Front IT] (120|-83) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 07:35
[lost] K[Front IT] (118|-86) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 07:10
[lost] K[Front IT] (121|-84) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 18.02.07 06:25
[lost] K[Front IT] (120|-76) 10.440 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 18:11
[lost] K[Front IT] (120|-78) 10.540 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 17:04
[lost] K[Front IT] (118|-84) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 11:01
[lost] K[Front IT] (116|-80) 12.678 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 10:43
[lost] K[Front IT] (118|-83) 9.964 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 10:41
[lost] K[Front IT] (115|-80) 10.013 Hoellenfuerst [†RR†] Kosh [»IT«] 17.02.07 09:46
 

DeletedUser18627

Gast
Dorfname Punkte alter Besitzer neuer Bestitzer Zeit
[lost] X21] outpost (144|-67) 10.440 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 19:34
[lost] X22] outpost (144|-66) 9.466 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 17:39
[lost] X26] outpost (141|-63) 10.740 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 16:48
[lost] X13] outpost (140|-63) 11.947 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 14:51
[lost] X18] outpost (144|-68) 10.307 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 13:18
[lost] X16] outpost (138|-67) 10.430 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 12:37
[lost] X11] outpost (137|-64) 10.440 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 11:13
[lost] X19] outpost (141|-68) 11.654 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 03:30
[lost] X14] outpost (137|-67) 11.434 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 02:27
[lost] X25] outpost (141|-64) 10.581 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 01:30
[lost] X12] outpost (139|-62) 11.495 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 00:18
[lost] !! cry me a river (142|-63) 10.440 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 18.02.07 00:05
[lost] !! cry me a river (146|-70) 10.740 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 17.02.07 23:58
[lost] !! cry me a river (142|-68) 10.307 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 17.02.07 23:36
[lost] !! cry me a river (145|-67) 10.105 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 17.02.07 20:19
[lost] !! cry me a river (148|-71) 10.436 Voldemortd [†RR†] Snake789 [»IT«] 17.02.07 15:24
 

DeletedUser17107

Gast
Dorfname Punkte alter Besitzer neuer Bestitzer Zeit
[lost] 4A* (-83|39) 10.307 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 19:02
[lost] 2A* (-89|28) 10.448 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 18:18
[lost] 3A* (-88|30) 10.448 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 17:57
[lost] 2B* (-98|27) 10.040 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 17:52
[lost] 3B* (-90|31) 10.307 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 17:38
[lost] 5A* (-83|40) 10.448 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 19.02.07 17:30
[lost] 3B* (-90|34) 10.540 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 22:08
[lost] 3B* (-90|30) 8.024 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 21:57
[lost] 4A* (-84|38) 10.854 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 21:24
[lost] 5A* (-80|43) 10.440 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 21:04
[lost] 2B* (-96|25) 10.197 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 20:24
[lost] 2B* (-96|27) 10.246 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 20:21
[lost] 4B* (-92|35) 11.623 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 20:08
[lost] 4A* (-76|38) 10.228 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 19:46
[lost] 1B* (-91|23) 10.440 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 19:14
[lost] 1A* (-82|24) 10.197 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 19:07
[lost] 3A* (-81|31) 10.440 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 18:51
[lost] 1A* (-84|24) 8.314 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 18:01
[lost] 3A* (-89|34) 10.440 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 17:59
[lost] 4A* (-77|39) 9.766 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 17:08
[lost] 5A* (-80|44) 10.187 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 18.02.07 16:17
[lost] 3B* (-98|31) 10.740 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 23:19
[lost] 3B* (-92|31) 10.105 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 23:13
[lost] 3B* (-92|32) 11.623 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 21:36
[lost] 5A* (-80|40) 9.220 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 21:27
[lost] 4A* (-83|35) 10.490 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 20:23
[lost] 3B* (-93|33) 10.673 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:55
[lost] 4A* (-80|39) 9.167 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:30
[lost] 1B* (-92|22) 10.197 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:13
[lost] 2B* (-94|29) 10.348 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:11
[lost] 2B* (-91|27) 7.985 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:11
[lost] 3B* (-99|32) 10.440 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 19:10
[lost] 1B* (-93|22) 10.197 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 18:27
[lost] 3B* (-97|30) 10.028 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 18:23
[lost] 5A* (-83|41) 9.602 hobbit [†RR†] Cronus [»IT«] 17.02.07 18:16
 

DeletedUser17107

Gast
Dorfname Punkte alter Besitzer neuer Bestitzer Zeit
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-48|6) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 19.02.07 04:52
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-49|6) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 23:11
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-43|5) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 22:56
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-48|6) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 22:46
[lost] Riddermark (-33|6) 12.678 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 19:52
[lost] Riddermark (-36|7) 11.845 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 19:24
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-42|7) 10.105 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 18:15
[lost] Riddermark (-37|8) 11.623 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 17:05
[lost] Riddermark (-36|8) 10.740 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 14:26
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-39|9) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 12:50
[lost] Riddermark (-34|20) 10.028 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 10:39
[lost] Riddermark (-37|11) 10.916 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 10:16
[lost] Kingdom of Gondor (-96|46) 10.220 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 10:14
[lost] Kingdom of Gondor (-96|45) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 10:02
[lost] Kingdom of Gondor (-88|46) 13.282 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 08:56
[lost] Kingdom of Gondor (-95|45) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 08:50
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-46|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 08:38
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-42|17) 12.099 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 08:28
[lost] Riddermark (-34|10) 11.075 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 08:23
[lost] Riddermark (-39|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 05:48
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-45|12) 10.207 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 05:12
[lost] Riddermark (-39|14) 9.974 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 04:41
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-48|13) 9.974 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 04:34
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-50|13) 10.650 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 04:20
[lost] Riddermark (-34|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 04:19
[lost] Riddermark (-33|14) 12.258 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 04:12
[lost] Riddermark (-38|14) 10.028 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 03:33
[lost] Riddermark (-37|15) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:31
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-44|15) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:30
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-39|10) 10.440 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:25
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-42|16) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:21
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-43|17) 10.307 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:17
[lost] Riddermark (-37|23) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 02:05
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-44|16) 12.099 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:57
[lost] Riddermark (-40|15) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:56
[lost] Riddermark (-37|17) 10.440 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:53
[lost] Riddermark (-37|12) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:11
[lost] Riddermark (-38|16) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:10
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-39|12) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 01:09
[lost] Riddermark (-36|9) 10.220 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:38
[lost] Riddermark (-37|14) 10.105 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:35
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-42|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:34
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-47|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:33
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-44|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:30
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-38|10) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:30
[lost] Riddermark (-34|12) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:25
[lost] Riddermark (-37|10) 10.067 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:23
[lost] Riddermark (-36|11) 10.261 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:17
[lost] Riddermark (-36|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:15
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-38|12) 12.878 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 18.02.07 00:12
[lost] Riddermark (-35|13) 9.974 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 23:50
[lost] Riddermark (-37|22) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 23:48
[lost] Riddermark (-36|10) 12.184 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 23:15
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-41|15) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 22:26
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-41|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 22:23
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-44|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 22:17
[lost] Riddermark (-32|12) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 21:31
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-48|10) 10.440 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 20:38
[lost] Riddermark (-37|21) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 19:22
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-45|13) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 18:36
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-47|7) 10.220 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 16:51
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-45|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 15:42
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-49|15) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 15:00
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-45|15) 10.796 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:46
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-47|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:41
[lost] 2- Krötes & Cubas Home (-46|14) 9.964 ODiN © [†RR†] pixl [»IT«] 17.02.07 13:32
