• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Advent Advent,eine Tafelrunde brennt

DeletedUser111879

Gast
propapdt.jpg


http://www.youtube.com/watch?v=e502auOnLuA

gemeinschasftsproduktion ;) vielen dank an alle die geholfen haben.
 

DeletedUser

Gast
schön zu lesen und vom grafischen her besser als deine letzte ;P
 

DeletedUser

Gast
wie ist das bei der Übermacht von 5 Stämme gegen einen zu erklären?

Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Zeitpunkt
94:018:N K94 422|940 9.078 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 21:27:38
93:93:49 K93 339|994 9.702 wise man [WuW] Ultra-Kempf [=PdT=] 11.12.2010 21:25:25
84:140:N K84 423|871 10.215 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:42:37
84:152:N K84 422|866 9.736 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:38:18
445 FrankVG1 K70 000|758 10.495 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 20:36:34
775 K80 041|826 11.970 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 20:25:27
320=94:55:90-GV K94 450|959 9.017 Manolo007 [WuW²] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 20:22:07
50 V~ K70 012|783 10.045 bananahamic Schyla [=PdT=] 11.12.2010 20:08:43
84:147:N K84 421|866 10.550 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:02:18
The last Unicorn K70 094|771 9.524 ethan100107 [~ViP~] Lord exomius [=PdT=] 11.12.2010 19:41:52
ritter K80 072|829 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 19:23:18
84:144:N K84 421|868 9.896 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 18:36:00
zz22 K95 517|998 8.911 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 18:18:25
776 K80 039|822 10.318 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 17:59:45
Kartenende14 K93 396|996 10.111 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:36:09
zz21 K94 461|977 9.520 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:02:44
zz22 K94 410|978 10.064 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:59:54
Tazzy K94 421|938 9.251 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 16:47:45
zz24 K95 501|995 8.940 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:32:11
#No, I do not like you K53 336|575 10.495 bopatrick [Nag~B] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 16:18:00
Nord241 K72 293|744 10.286 Kullerkekz [A-m-V] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 15:42:45
Barbarendorf K74 415|765 3.012 verlassen Nightfigther 007 [=PdT=] 11.12.2010 15:22:09
Köcher D K94 425|950 9.259 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 15:14:42
778 K80 082|823 10.311 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 15:05:22
Köcher G K94 424|957 8.994 Thrasil [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 14:49:28
ritter K80 072|827 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 14:41:22
zz23 K94 495|995 9.866 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:37:08
zz24 K94 435|975 9.602 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:27:43
00:41:00:S K80 041|837 10.380 verlassen matrix212 [=PdT=] 11.12.2010 13:24:15
444 FrankVG1 K70 001|757 11.074 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 13:15:23
aLDIgUTSCHEIN K90 087|927 9.735 Sturmwelten [WuW²] TOUX [=PdT=] 11.12.2010 12:41:49
zz40 K95 516|999 10.172 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 12:15:21
201L K94 458|992 10.263 Lady-Nada [WuW] Diamanda [=PdT=] 11.12.2010 12:00:52
zz25 K93 396|991 9.472 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:48:11
035 K95 516|998 10.123 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:42:20
zz25 K94 493|996 11.898 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:38:30
15x=94:05:56-GV f K94 456|905 9.215 Oberlin12 [A-m-V] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:26:07
zz25 K95 517|997 10.840 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:22:30
WATERCOLOUR. K95 520|996 9.880 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:18:01
zz26 K94 499|998 8.759 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:14:44
zz27 K94 493|994 9.496 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:12:19
053 K95 515|998 9.402 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 10:02:07
975 K80 028|805 9.835 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 09:13:20
Galatea K91 126|938 10.019 Putzer342 [WuW] Minikuku [=PdT=] 11.12.2010 08:45:37
187-Emyn Muil r K93 344|941 9.713 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 08:27:23
289 K94 421|945 10.433 Kaka and Ronaldinho [WuW] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 07:51:09
xxx | Lawalde K81 127|856 10.160 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:25:13
xxx | Weinhübel K81 145|825 10.495 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:23:59
777 K80 038|844 10.548 Ritter Tolo [2e REP] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 01:42:02
D171__596 K60 026|654 10.311 kochantje [LE] D171 [=PdT=] 11.12.2010 01:33:54
 

DeletedUser118142

Gast
wie ist das bei der Übermacht von 5 Stämme gegen einen zu erklären?

Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Zeitpunkt
94:018:N K94 422|940 9.078 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 21:27:38
93:93:49 K93 339|994 9.702 wise man [WuW] Ultra-Kempf [=PdT=] 11.12.2010 21:25:25
84:140:N K84 423|871 10.215 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:42:37
84:152:N K84 422|866 9.736 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:38:18
445 FrankVG1 K70 000|758 10.495 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 20:36:34
775 K80 041|826 11.970 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 20:25:27
320=94:55:90-GV K94 450|959 9.017 Manolo007 [WuW²] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 20:22:07
50 V~ K70 012|783 10.045 bananahamic Schyla [=PdT=] 11.12.2010 20:08:43
84:147:N K84 421|866 10.550 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:02:18
The last Unicorn K70 094|771 9.524 ethan100107 [~ViP~] Lord exomius [=PdT=] 11.12.2010 19:41:52
ritter K80 072|829 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 19:23:18
84:144:N K84 421|868 9.896 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 18:36:00
zz22 K95 517|998 8.911 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 18:18:25
776 K80 039|822 10.318 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 17:59:45
Kartenende14 K93 396|996 10.111 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:36:09
zz21 K94 461|977 9.520 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:02:44
zz22 K94 410|978 10.064 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:59:54
Tazzy K94 421|938 9.251 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 16:47:45
zz24 K95 501|995 8.940 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:32:11
#No, I do not like you K53 336|575 10.495 bopatrick [Nag~B] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 16:18:00
Nord241 K72 293|744 10.286 Kullerkekz [A-m-V] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 15:42:45
Barbarendorf K74 415|765 3.012 verlassen Nightfigther 007 [=PdT=] 11.12.2010 15:22:09
Köcher D K94 425|950 9.259 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 15:14:42
778 K80 082|823 10.311 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 15:05:22
Köcher G K94 424|957 8.994 Thrasil [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 14:49:28
ritter K80 072|827 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 14:41:22
zz23 K94 495|995 9.866 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:37:08
zz24 K94 435|975 9.602 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:27:43
00:41:00:S K80 041|837 10.380 verlassen matrix212 [=PdT=] 11.12.2010 13:24:15
444 FrankVG1 K70 001|757 11.074 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 13:15:23
aLDIgUTSCHEIN K90 087|927 9.735 Sturmwelten [WuW²] TOUX [=PdT=] 11.12.2010 12:41:49
zz40 K95 516|999 10.172 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 12:15:21
201L K94 458|992 10.263 Lady-Nada [WuW] Diamanda [=PdT=] 11.12.2010 12:00:52
zz25 K93 396|991 9.472 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:48:11
035 K95 516|998 10.123 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:42:20
zz25 K94 493|996 11.898 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:38:30
15x=94:05:56-GV f K94 456|905 9.215 Oberlin12 [A-m-V] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:26:07
zz25 K95 517|997 10.840 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:22:30
WATERCOLOUR. K95 520|996 9.880 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:18:01
zz26 K94 499|998 8.759 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:14:44
zz27 K94 493|994 9.496 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:12:19
053 K95 515|998 9.402 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 10:02:07
975 K80 028|805 9.835 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 09:13:20
Galatea K91 126|938 10.019 Putzer342 [WuW] Minikuku [=PdT=] 11.12.2010 08:45:37
187-Emyn Muil r K93 344|941 9.713 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 08:27:23
289 K94 421|945 10.433 Kaka and Ronaldinho [WuW] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 07:51:09
xxx | Lawalde K81 127|856 10.160 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:25:13
xxx | Weinhübel K81 145|825 10.495 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:23:59
777 K80 038|844 10.548 Ritter Tolo [2e REP] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 01:42:02
D171__596 K60 026|654 10.311 kochantje [LE] D171 [=PdT=] 11.12.2010 01:33:54

die verluste hast du wiedermal rausgelassen :mrgreen:
Auf der ersten Seite
Eroberungen : 4
Interne Adelungen : 4
Verluste : 12
Die zweite Seite schaut besser aus, zugegeben , aber die 3te find ich am besten :D
 

DeletedUser111879

Gast
wie ist das bei der Übermacht von 5 Stämme gegen einen zu erklären?

Dorf Punkte Alter Besitzer Neuer Besitzer Zeitpunkt
94:018:N K94 422|940 9.078 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 21:27:38
93:93:49 K93 339|994 9.702 wise man [WuW] Ultra-Kempf [=PdT=] 11.12.2010 21:25:25
84:140:N K84 423|871 10.215 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:42:37
84:152:N K84 422|866 9.736 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:38:18
445 FrankVG1 K70 000|758 10.495 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 20:36:34
775 K80 041|826 11.970 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 20:25:27
320=94:55:90-GV K94 450|959 9.017 Manolo007 [WuW²] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 20:22:07
50 V~ K70 012|783 10.045 bananahamic Schyla [=PdT=] 11.12.2010 20:08:43
84:147:N K84 421|866 10.550 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 20:02:18
The last Unicorn K70 094|771 9.524 ethan100107 [~ViP~] Lord exomius [=PdT=] 11.12.2010 19:41:52
ritter K80 072|829 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 19:23:18
84:144:N K84 421|868 9.896 Samoldt [WuW] Presi72 [=PdT=] 11.12.2010 18:36:00
zz22 K95 517|998 8.911 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 18:18:25
776 K80 039|822 10.318 benji49 Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 17:59:45
Kartenende14 K93 396|996 10.111 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:36:09
zz21 K94 461|977 9.520 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 17:02:44
zz22 K94 410|978 10.064 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:59:54
Tazzy K94 421|938 9.251 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 16:47:45
zz24 K95 501|995 8.940 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 16:32:11
#No, I do not like you K53 336|575 10.495 bopatrick [Nag~B] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 16:18:00
Nord241 K72 293|744 10.286 Kullerkekz [A-m-V] nitram eaul [=PdT=] 11.12.2010 15:42:45
Barbarendorf K74 415|765 3.012 verlassen Nightfigther 007 [=PdT=] 11.12.2010 15:22:09
Köcher D K94 425|950 9.259 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 15:14:42
778 K80 082|823 10.311 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 15:05:22
Köcher G K94 424|957 8.994 Thrasil [WuW] Basilkus [=PdT=] 11.12.2010 14:49:28
ritter K80 072|827 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 11.12.2010 14:41:22
zz23 K94 495|995 9.866 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:37:08
zz24 K94 435|975 9.602 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 13:27:43
00:41:00:S K80 041|837 10.380 verlassen matrix212 [=PdT=] 11.12.2010 13:24:15
444 FrankVG1 K70 001|757 11.074 Lümmelkrieger FrankVG1 [=PdT=] 11.12.2010 13:15:23
aLDIgUTSCHEIN K90 087|927 9.735 Sturmwelten [WuW²] TOUX [=PdT=] 11.12.2010 12:41:49
zz40 K95 516|999 10.172 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 12:15:21
201L K94 458|992 10.263 Lady-Nada [WuW] Diamanda [=PdT=] 11.12.2010 12:00:52
zz25 K93 396|991 9.472 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:48:11
035 K95 516|998 10.123 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:42:20
zz25 K94 493|996 11.898 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 11:38:30
15x=94:05:56-GV f K94 456|905 9.215 Oberlin12 [A-m-V] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:26:07
zz25 K95 517|997 10.840 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:22:30
WATERCOLOUR. K95 520|996 9.880 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 11:18:01
zz26 K94 499|998 8.759 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:14:44
zz27 K94 493|994 9.496 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 11.12.2010 10:12:19
053 K95 515|998 9.402 Holy Town [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 10:02:07
975 K80 028|805 9.835 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 09:13:20
Galatea K91 126|938 10.019 Putzer342 [WuW] Minikuku [=PdT=] 11.12.2010 08:45:37
187-Emyn Muil r K93 344|941 9.713 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 11.12.2010 08:27:23
289 K94 421|945 10.433 Kaka and Ronaldinho [WuW] Upschi [=PdT=] 11.12.2010 07:51:09
xxx | Lawalde K81 127|856 10.160 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:25:13
xxx | Weinhübel K81 145|825 10.495 mecktownII [~ViP~] Grummel99 [=PdT=] 11.12.2010 07:23:59
777 K80 038|844 10.548 Ritter Tolo [2e REP] Mephisto33 [=PdT=] 11.12.2010 01:42:02
D171__596 K60 026|654 10.311 kochantje [LE] D171 [=PdT=] 11.12.2010 01:33:54



mein lieber godzi... das wuw und kw ein nap hatten stand schon überall und wenn die aufeinmal zu pdt gehen ist es doch klar das wuw bei kw blank ist weil sie dachten da ihr save zu haben ;)

du flamest hier rum.. das geht ja mal gar nicht ^^
 

DeletedUser98551

Gast
wenn man schon so hintertückisch ein NAP bricht, dann sollte man doch eigentlich vermuten, dass der stamm auf einen gegenschlag gefasst ist.

fazit bis jetzt: 100e Offs, die von uns durch angriffe geschrottet wurden, es waren - der fairnes halber - auch einige offs von uns die wir nicht rechtzeitig heraus stellen konnten. Aber nicht annährend so viele wie wir schrotten konnten =)

Des weiteren konnten wir 3x so viele Dörfer übernehmen als sie es von uns konnten

Das kommt davon wenn man sich mit einer total hobbylosen und RL-losen Profi-Killer-Extrem-Geilen-Welteroberer-Allianz anlegt :twisted: :twisted: :twisted: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:


edit:

Klasse Propa!! Wenn mich wieder brauchst, MELDEN ^^ =)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
naja ist eig klar das sie etwas im nachteil sind ;P

und zu dem nap,... erinnert mich an an GOD und TMO...
 

DeletedUser76869

Gast
wenn man schon so hintertückisch ein NAP bricht, dann sollte man doch eigentlich vermuten, dass der stamm auf einen gegenschlag gefasst ist.

fazit bis jetzt: 100e Offs, die von uns durch angriffe geschrottet wurden, es waren - der fairnes halber - auch einige offs von uns die wir nicht rechtzeitig heraus stellen konnten. Aber nicht annährend so viele wie wir schrotten konnten =)

Des weiteren konnten wir 3x so viele Dörfer übernehmen als sie es von uns konnten

Das kommt davon wenn man sich mit einer total hobbylosen und RL-losen Profi-Killer-Extrem-Geilen-Welteroberer-Allianz anlegt :twisted: :twisted: :twisted: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:


edit:

Klasse Propa!! Wenn mich wieder brauchst, MELDEN ^^ =)


Kennt Ihr euch doch mit aus Kollegen ;)
 
Reaktionspunktzahl
128
naja ist eig klar das sie etwas im nachteil sind ;P

und zu dem nap,... erinnert mich an an GOD und TMO...

Sie haben es aber besser gemacht und waren auf einen Gegenangriff gefasst^^ Aber wie auch bei GOD konnte man aus dem Überraschungsangriff langfristig gesehen keinen Vorteil ziehen. Wie sonnst kommt nun die sinkende Punktezahl bei PdT zu stande?
PdT hat sich selbst ein Grab geschaufelt. Was die Logik dahinter war, begreife ich noch nicht. Immerhin waren sie in die Allianz fest integriert und hätten wissen müssen, was die Folgen von einer Aufnahme erst von Süd-nager und dann kw bedeuten. Mal schauen, wie lange sie noch durchhalten^^
 

DeletedUser

Gast
Godzi ist sich mal wieder zu fein dafür (oder zu hohl....), die geographische Lage der Stämme anzuschauen. WuW und PdT sind durch die PdT Aufnahmen quasi ineinander verschlungen. PdT hat Dörfer im Save des anderen und umgekehrt, ist ein einziges Mosaik. Da sollte selbst die größte Nuss es mal schaffen beim Gegner ein paar Dörfer zu holen, denn alles lässt sich nicht deffen. Das PdT aber ungleich mehr verliert, ist klar....und zum Krieg: PdT wollte diesen Krieg, noch dazu gegen alle Stämme....also soll auch niemand weinen wenns nu auf die Mütze gibt.
 

DeletedUser

Gast
für alle die es noch nicht wissen tmo haben den krieg der welt entschieden und noch was zu nager: keiner auser diba hatte und hat mehr front nicht nur eine wie viele andere die die klappe groß aufreißen wenn sie nager adeln
 

DeletedUser

Gast
für alle die es noch nicht wissen tmo haben den krieg der welt entschieden und noch was zu nager: keiner auser diba hatte und hat mehr front nicht nur eine wie viele andere die die klappe groß aufreißen wenn sie nager adeln

doch, amv hatte zeitweise mehr front als nager..bis auf die kleinen abschnitte bei dr und dlo hatten wir
überall krieg ;)
krieg gegen nager, rf, gr und vk, - also etwa 300° front
bei gr bin ich net sicher, der rest war jdfalls in den top10^^
also sollt man net so tun als wäre die nager die einzigen die verteidigen mussten ;)
 

DeletedUser118142

Gast
für alle die es noch nicht wissen tmo haben den krieg der welt entschieden und noch was zu nager: keiner auser diba hatte und hat mehr front nicht nur eine wie viele andere die die klappe groß aufreißen wenn sie nager adeln

wer bist du das du dir solche aussagen erlaubst? ^^
keine ahnung hast du, wies aussieht.
 

DeletedUser

Gast
für alle die es noch nicht wissen tmo haben den krieg der welt entschieden und noch was zu nager: keiner auser diba hatte und hat mehr front nicht nur eine wie viele andere die die klappe groß aufreißen wenn sie nager adeln

entschieden evtl noch nich, aber auf jedenfall haben sie es für die andere seite deutlich schwerer gemacht, welche bisher nur gegen nager kämpfen musste (rf zählt nich, das is eig nur massive unterstützung, aber wirklich frontaktiv sind wir nicht)

wenns allerdings so weitergeht is der krieg spetestens, wenn rf durch dr durch ist entschieden, warscheinlich aber schon früher


€/
wer bist du das du dir solche aussagen erlaubst? ^^
keine ahnung hast du, wies aussieht.

er isn ehemaliger diba jetzt nager acc der also nen bissel ahnung haben müsste
 

DeletedUser

Gast
für die andere seite deutlich schwerer gemacht, welche bisher nur gegen nager kämpfen musste (rf zählt nich, das is eig nur massive unterstützung, aber wirklich frontaktiv sind wir nicht)

Ein Stamm der längere Zeit auf Platz 5 in der Rangliste stand zählt also erstmal gar nicht? (VK)
Die 16k Dörfer zählen einfach als nicht existente Gegner?^^
Im Süden dazu erst einmal der Rang 6 Stamm RdT, der durch den Rang 3 Stamm GR abgelöst wurde hat anscheinend auch nie gezählt..da praktisch alle ehem. RdTler zu NaGer gewechselt sind. Die Aufnahmen dort waren Hauptgrund dafür dass NaGer bis vor kurzem eine so große Front hatte..ohne das ist die NaGer-Front nicht allzu groß.
Auch wenn RF nicht übermäßig aktiv an der Stelle ist haben sie den Nagetieren doch einiges an Front abgenommen ;)
~20 Sektoren Front gegen den Rang 1 Stamm sollten aber dennoch irgendwie zählen

er isn ehemaliger diba jetzt nager acc der also nen bissel ahnung haben müsste

Ahnung haben müssen und Ahnung haben ist oft ein Unterschied..wenn er wirklich meint dass keine anderen Stämme ähnlich große Fronten haben oder hatten wird seine Ahnung dabei nicht allzu groß sein
 

DeletedUser

Gast
achja kleine kritik zur propa gestaltung noch: find normale weiße schrift auf schwarzem hintergrund bissl langweilig.. :p
 
Oben