• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Entwicklung des Marktanteils auf W17

DeletedUser

Gast
Sieht doch noch gut aus für uns. Realistisch sehe ich AoN bei max. 25% Marktanteil was immer noch ein ziemlicher Brocken ist. :)

AoN speckt grade ein wenig ab. Das so ein Diät-Programm mit ein paar Fitnessübungen Sinn machen kann haben uns ja YES (FT, =ESA=, Return) klar und deutlich demonstriert. Entscheidend ist halt nicht die Größe des Stammes sondern viel mehr wie ein Stamm seine Kapazitäten nutzen kann und seine Linie konsequent verfolgt. Da haberte es in der jüngsten Vergangenheit bei AoN leider.

Aktuell läuft unser Diät- und Fitnessprogramm grade an was uns schlanker dafür aber beweglicher und schlagkräftiger machen soll. Natürlich gibt es auch Durchfallaktionen wo ein paar Dörfer grau werden oder ein Account mal in 5 Tagen Abwesenheit der UV über 80 Dörfer verliert -> aber was uns nicht umbringt macht uns stärker oder so. :)
 

DeletedUser

Gast
Ja, wie soll euch auch etwas umbringen?^^ Können ja paar Hundert Mille nicht mal eben auf kurze Zeit weggeadelt werden :p
 

DeletedUser

Gast
schöner Bericht Benni, und, soweit ich das beurteilen kann, auch sehr neutral und informativ formuliert. Daumen hoch :)


@ Garwin

im Sinne des Spielspaßes drücke ich euch die Daumen, dass ihr euer Ziel erreichen werdet. ich kenne das selbst aus FT Zeiten ja auch noch zu gut, welchen Unterschied es gerade für den Spielspaß macht, ob Ressourcen effektiv genutzt werden oder eben nicht ;-)
und mich freut es zu sehen, dass bei YES der Spielspaß zurückgekehrt zu sein scheint :)
 

DeletedUser71632

Gast
hey Manu, schön dich mal wieder hier zu sehen:)
mach dir um AoN mal keine Sorgen, die haben schon noch ein paar Aktive;)
 

DeletedUser71632

Gast
sorry, hatte den letzten Monat kaum Zeit für ds. Hier erstmal die Statistik:


Code:
Marktanteil vom 22.07.11

Spieleranzahl:369(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     130034	[COLOR="red"]- 715[/COLOR]	30,44%	[COLOR="red"]-0,17%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-DP-)       90108	[COLOR="green"]+1118[/COLOR]	21,10%	[COLOR="green"]+0,26%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57113	[COLOR="green"]+ 846[/COLOR]	13,37%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55846	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	13,07%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         52903	[COLOR="green"]+2518[/COLOR]	12,39%	[COLOR="green"]+0,59%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17873	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	4,18%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
7	#SW#	                 15371	[COLOR="green"]+  65[/COLOR]	3,60%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
8	Die Grauen	          6871	[COLOR="red"]-3010[/COLOR]	1,61%	[COLOR="red"]-0,70%[/COLOR]
9	Andere	                  1025	[COLOR="red"]-1081[/COLOR]	0,24%	[COLOR="red"]-0,25%[/COLOR]
	Gesamt               	427144	[COLOR="green"]+  25[/COLOR]	100,00%
 
Zuletzt bearbeitet:

DeletedUser

Gast
Juhu, das ist doch mal erfreulich.
3000 BBs weniger und 1000 "andere" :)

Danke für die Statistik!
 

DeletedUser

Gast
wir sind die Pinguine und wollen nicht in einem zusammenhang mit lausigen pferdchen gebracht werden -.- :evil:
 

DeletedUser71632

Gast
na ja, eure Adelungen sind bisher alle AH-M(außer Barbaren) und in eurem Profil stand auch was von AH^^
Wenn ihr darauf besteht unabhängig zu sein, kann ichs auch ändern, dann sollte aber auch mal was unabhängiges passieren. Also in euren Adelsakten Dörfer von Stämmen auftauchen bei denen AH nicht zugange ist...
 

DeletedUser

Gast
umschlossen von AH kann man halt nichts anderes machen als AH adeln :( (wie dir ja schon aufgefallen ist)
 

DeletedUser71632

Gast
jo, aber sind die Adelungen abgesprochen oder feindlich? Euer Stammesprofil machte eher den Eindruck eines AH-wings, daher war meine Vermutung erstmal, dass die Adelungen nicht feindlich sind. Solltet es anders sein, kann ich es aber gerne ändern, müsst es mir nur sagen;)

okay. Dann mach dich ..eeeh deine dörfer mal frei

so weit können deine AGs gar nicht laufen^^
 

DeletedUser49384

Gast
jo, aber sind die Adelungen abgesprochen oder feindlich? Euer Stammesprofil machte eher den Eindruck eines AH-wings, daher war meine Vermutung erstmal, dass die Adelungen nicht feindlich sind. Solltet es anders sein, kann ich es aber gerne ändern, müsst es mir nur sagen;)



so weit können deine AGs gar nicht laufen^^

Die zwei da oben, das sind Pinguine, mehr muss man nicht erläutern:mrgreen:
 

DeletedUser71632

Gast
Code:
Marktanteil vom 26.08.11

Spieleranzahl:358(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     131826	[COLOR="green"]+1792[/COLOR]	30,86%	[COLOR="green"]-0,42%[/COLOR]
2	*AH*(+*CS*+*AH-M*+-DP-)  90801	[COLOR="green"]+ 693[/COLOR]	21,26%	[COLOR="green"]+0,16%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57183	[COLOR="green"]+  70[/COLOR]	13,39%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         56173	[COLOR="green"]+ 327[/COLOR]	13,15%	[COLOR="green"]+0,08%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         53874	[COLOR="green"]+ 971[/COLOR]	12,61%	[COLOR="green"]+0,23%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17798	[COLOR="red"]-  75[/COLOR]	4,17%	[COLOR="red"]-0,02%[/COLOR]
7	#SW#	                 15435	[COLOR="green"]+  64[/COLOR]	3,61%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
8	Die Grauen	          3465	[COLOR="red"]-3406[/COLOR]	0,81%	[COLOR="red"]-0,80%[/COLOR]
9	Andere	                   613	[COLOR="red"]- 412[/COLOR]	0,14%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
	Gesamt               	427168	[COLOR="green"]+  24[/COLOR]	100,00%

Ich hoffe das mit *CS* und -DP- stimmt so @*AH*?
 

DeletedUser71632

Gast
Code:
Marktanteil vom 12.03.11

Rang    Stamm                           Dörfer  Marktanteil
1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)	        137717	 32,25%
2	*AH*(+VL/Sharkmore+*AH-M*+-LL-)	 90265	 21,14%
3	-RS-(+-RS-²)	                 55411	 12,97%
4	DeOfLi(+BDOL)	                 55173	 12,92%
5	YES(+SV)	                 46598	 10,91%
6	-N2L-(+VL/Werram)	         16481	  3,86%
7	#SW#	                         13406	  3,14%
8	Die Grauen	                 10650	  2,49%
9	Andere	                          1367	  0,32%
	Gesamt	                        427068	100,00%
Code:
Marktanteil vom 26.03.11

Spieleranzahl: 421

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)	134499	[COLOR="Red"]-3218[/COLOR]	31,49%	[COLOR="Red"]-0,75%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 91156	[COLOR="green"]+ 891[/COLOR]	21,34%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         55594	[COLOR="green"]+ 183[/COLOR]	13,02%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         53479	[COLOR="red"]- 1694[/COLOR]	12,52%	[COLOR="red"]-0,40%[/COLOR]
5	YES(+SV)	         47394	[COLOR="green"]+ 796[/COLOR]	11,10%	[COLOR="green"]+0,19%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16574	[COLOR="green"]+  93[/COLOR]	3,88%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
7	#SW#	                 14258	[COLOR="green"]+ 852[/COLOR]	3,34%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
8	Die Grauen	         11565	[COLOR="green"]+ 915[/COLOR]	2,71%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
9	Andere	                  2555	[COLOR="green"]+1181[/COLOR]	0,60%	[COLOR="green"]+0,28%[/COLOR]
	Gesamt               	427074	[COLOR="green"]+   6[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 09.04.11

Spieleranzahl:417(-4)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)   134432	[COLOR="Red"]-67[/COLOR]	31,48%	[COLOR="Red"]-0,02%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 87015	[COLOR="red"]-4141[/COLOR]	20,37%	[COLOR="red"]-0,97%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         55894	[COLOR="green"]+ 300[/COLOR]	13,09%	[COLOR="green"]+0,07%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         54147	[COLOR="green"]+ 668[/COLOR]	12,68%	[COLOR="green"]+0,16%[/COLOR]
5	YES(+SV)	         48228	[COLOR="green"]+ 834[/COLOR]	11,29%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16625	[COLOR="green"]+  51[/COLOR]	3,89%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
7	#SW#	                 14738	[COLOR="green"]+ 480[/COLOR]	3,45%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
8	Die Grauen	          9478	[COLOR="red"]-2087[/COLOR]	2,22%	[COLOR="red"]-0,49%[/COLOR]
9	Andere	                  8240	[COLOR="green"]+5685[/COLOR]	1,93%	[COLOR="green"]+1,33%[/COLOR]
	Gesamt               	427079	[COLOR="green"]+   5[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 30.04.11

Spieleranzahl:408(-9)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)  134915	[COLOR="green"]+ 483[/COLOR]	31,59%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 85640	[COLOR="red"]-1375[/COLOR]	20,05%	[COLOR="red"]-0,32%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56082	[COLOR="green"]+ 188[/COLOR]	13,13%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55036	[COLOR="green"]+ 889[/COLOR]	12,89%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49618	[COLOR="green"]+1390[/COLOR]	11,62%	[COLOR="green"]+0,32%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16816	[COLOR="green"]+ 191[/COLOR]	3,94%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
7	#SW#	                 15251	[COLOR="green"]+ 513[/COLOR]	3,57%	[COLOR="green"]+0,12%[/COLOR]
8	Die Grauen	          7550	[COLOR="red"]-1928[/COLOR]	1,77%	[COLOR="red"]-0,45%[/COLOR]
9	Andere	                  6183	[COLOR="red"]- 339[/COLOR]	1,45%	[COLOR="red"]-0,08%[/COLOR]
	Gesamt               	427091	[COLOR="green"]+  12[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 21.05.11

Spieleranzahl:399(-9)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)  134509	[COLOR="red"]- 406[/COLOR]	31,49%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*)     	 87958	[COLOR="green"]+2345[/COLOR]	20,60%	[COLOR="green"]+0,55%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56119	[COLOR="green"]+  37[/COLOR]	13,14%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55447	[COLOR="green"]+ 411[/COLOR]	12,98%	[COLOR="green"]+0,10%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49176	[COLOR="red"]- 442[/COLOR]	11,51%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         17195	[COLOR="green"]+ 379[/COLOR]	4,03%	[COLOR="green"]+0,09%[/COLOR]
7	#SW#	                 15304	[COLOR="green"]+  53[/COLOR]	3,58%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
8	Die Grauen	          7565	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	1,77%	[COLOR="green"]+0,00%[/COLOR]
9	Andere	                  6183	[COLOR="red"]-3806[/COLOR]	0,89%	[COLOR="red"]-0,56%[/COLOR]
	Gesamt               	427106	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 7.06.11

Spieleranzahl:383(-16)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     130597	[COLOR="red"]-3912[/COLOR]	30,58%	[COLOR="red"]-0,92%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*)     	 88855	[COLOR="green"]+ 870[/COLOR]	20,80%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56211	[COLOR="green"]+  92[/COLOR]	13,16%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55659	[COLOR="green"]+ 212[/COLOR]	13,03%	[COLOR="green"]+0,05%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49728	[COLOR="green"]+ 552[/COLOR]	11,64%	[COLOR="green"]+0,13%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         17681	[COLOR="green"]+ 486[/COLOR]	4,14%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
7	#SW#	                 15305	[COLOR="green"]+   1[/COLOR]	3,58%	[COLOR="green"]+0,00%[/COLOR]
8	Die Grauen	         10699	[COLOR="green"]+3134[/COLOR]	2,50%	[COLOR="green"]+0,73%[/COLOR]
9	Andere	                  2379	[COLOR="red"]-1427[/COLOR]	0,56%	[COLOR="red"]-0,33%[/COLOR]
	Gesamt               	427114	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 22.07.11

Spieleranzahl:369(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     130034	[COLOR="red"]- 715[/COLOR]	30,44%	[COLOR="red"]-0,17%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-DP-)       90108	[COLOR="green"]+1118[/COLOR]	21,10%	[COLOR="green"]+0,26%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57113	[COLOR="green"]+ 846[/COLOR]	13,37%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55846	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	13,07%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         52903	[COLOR="green"]+2518[/COLOR]	12,39%	[COLOR="green"]+0,59%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17873	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	4,18%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
7	#SW#	                 15371	[COLOR="green"]+  65[/COLOR]	3,60%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
8	Die Grauen	          6871	[COLOR="red"]-3010[/COLOR]	1,61%	[COLOR="red"]-0,70%[/COLOR]
9	Andere	                  1025	[COLOR="red"]-1081[/COLOR]	0,24%	[COLOR="red"]-0,25%[/COLOR]
	Gesamt               	427144	[COLOR="green"]+  25[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 26.08.11

Spieleranzahl:358(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     131826	[COLOR="green"]+1792[/COLOR]	30,86%	[COLOR="green"]-0,42%[/COLOR]
2	*AH*(+*CS*+*AH-M*+-DP-)  90801	[COLOR="green"]+ 693[/COLOR]	21,26%	[COLOR="green"]+0,16%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57183	[COLOR="green"]+  70[/COLOR]	13,39%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         56173	[COLOR="green"]+ 327[/COLOR]	13,15%	[COLOR="green"]+0,08%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         53874	[COLOR="green"]+ 971[/COLOR]	12,61%	[COLOR="green"]+0,23%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17798	[COLOR="red"]-  75[/COLOR]	4,17%	[COLOR="red"]-0,02%[/COLOR]
7	#SW#	                 15435	[COLOR="green"]+  64[/COLOR]	3,61%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
8	Die Grauen	          3465	[COLOR="red"]-3406[/COLOR]	0,81%	[COLOR="red"]-0,80%[/COLOR]
9	Andere	                   613	[COLOR="red"]- 412[/COLOR]	0,14%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
	Gesamt               	427168	[COLOR="green"]+  24[/COLOR]	100,00%



Code:
Marktanteil vom 15.09.11

Spieleranzahl:352(-6)

1	AoN(+AoN²+-XB-)         132023	[COLOR="green"]+ 197[/COLOR]	30,91%	[COLOR="green"]+0,05%[/COLOR]
2	*AH*(+*CS*+*AH-M*+-DP-)  87484	[COLOR="red"]-3317[/COLOR]	20,48%	[COLOR="red"]-0,78%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57325	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	13,42%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         56076	[COLOR="red"]-  97[/COLOR]	13,13%	[COLOR="red"]-0,02%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         54924	[COLOR="green"]+1050[/COLOR]	12,86%	[COLOR="green"]+0,25%[/COLOR]
6	-N2L-	                 21565	[COLOR="green"]+3767[/COLOR]	5,05%	[COLOR="green"]+0,88%[/COLOR]
7	#SW#	                 15435	[COLOR="black"]    0[/COLOR]	3,61%	[COLOR="black"] 0,00%[/COLOR]
8	Die Grauen	          2045	[COLOR="red"]-1420[/COLOR]	0,48%	[COLOR="red"]-0,33%[/COLOR]
9	Andere	                   301	[COLOR="red"]- 312[/COLOR]	0,07%	[COLOR="red"]-0,07%[/COLOR]
	Gesamt               	427178	[COLOR="green"]+  10[/COLOR]	100,00%


so, nochmal bevor der RS/AoN/deofli Krieg anfängt:)

Die Statistik ist natürlich beeinflusst durch den Stammeswechsel von 0815kh
 
Zuletzt bearbeitet:

DeletedUser71632

Gast
Code:
Marktanteil vom 12.03.11

Rang    Stamm                           Dörfer  Marktanteil
1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)	        137717	 32,25%
2	*AH*(+VL/Sharkmore+*AH-M*+-LL-)	 90265	 21,14%
3	-RS-(+-RS-²)	                 55411	 12,97%
4	DeOfLi(+BDOL)	                 55173	 12,92%
5	YES(+SV)	                 46598	 10,91%
6	-N2L-(+VL/Werram)	         16481	  3,86%
7	#SW#	                         13406	  3,14%
8	Die Grauen	                 10650	  2,49%
9	Andere	                          1367	  0,32%
	Gesamt	                        427068	100,00%
Code:
Marktanteil vom 26.03.11

Spieleranzahl: 421

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)	134499	[COLOR="Red"]-3218[/COLOR]	31,49%	[COLOR="Red"]-0,75%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 91156	[COLOR="green"]+ 891[/COLOR]	21,34%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         55594	[COLOR="green"]+ 183[/COLOR]	13,02%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         53479	[COLOR="red"]- 1694[/COLOR]	12,52%	[COLOR="red"]-0,40%[/COLOR]
5	YES(+SV)	         47394	[COLOR="green"]+ 796[/COLOR]	11,10%	[COLOR="green"]+0,19%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16574	[COLOR="green"]+  93[/COLOR]	3,88%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
7	#SW#	                 14258	[COLOR="green"]+ 852[/COLOR]	3,34%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
8	Die Grauen	         11565	[COLOR="green"]+ 915[/COLOR]	2,71%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
9	Andere	                  2555	[COLOR="green"]+1181[/COLOR]	0,60%	[COLOR="green"]+0,28%[/COLOR]
	Gesamt               	427074	[COLOR="green"]+   6[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 09.04.11

Spieleranzahl:417(-4)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)   134432	[COLOR="Red"]-67[/COLOR]	31,48%	[COLOR="Red"]-0,02%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 87015	[COLOR="red"]-4141[/COLOR]	20,37%	[COLOR="red"]-0,97%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         55894	[COLOR="green"]+ 300[/COLOR]	13,09%	[COLOR="green"]+0,07%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         54147	[COLOR="green"]+ 668[/COLOR]	12,68%	[COLOR="green"]+0,16%[/COLOR]
5	YES(+SV)	         48228	[COLOR="green"]+ 834[/COLOR]	11,29%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16625	[COLOR="green"]+  51[/COLOR]	3,89%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
7	#SW#	                 14738	[COLOR="green"]+ 480[/COLOR]	3,45%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
8	Die Grauen	          9478	[COLOR="red"]-2087[/COLOR]	2,22%	[COLOR="red"]-0,49%[/COLOR]
9	Andere	                  8240	[COLOR="green"]+5685[/COLOR]	1,93%	[COLOR="green"]+1,33%[/COLOR]
	Gesamt               	427079	[COLOR="green"]+   5[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 30.04.11

Spieleranzahl:408(-9)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)  134915	[COLOR="green"]+ 483[/COLOR]	31,59%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-LL-)	 85640	[COLOR="red"]-1375[/COLOR]	20,05%	[COLOR="red"]-0,32%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56082	[COLOR="green"]+ 188[/COLOR]	13,13%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55036	[COLOR="green"]+ 889[/COLOR]	12,89%	[COLOR="green"]+0,21%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49618	[COLOR="green"]+1390[/COLOR]	11,62%	[COLOR="green"]+0,32%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         16816	[COLOR="green"]+ 191[/COLOR]	3,94%	[COLOR="green"]+0,04%[/COLOR]
7	#SW#	                 15251	[COLOR="green"]+ 513[/COLOR]	3,57%	[COLOR="green"]+0,12%[/COLOR]
8	Die Grauen	          7550	[COLOR="red"]-1928[/COLOR]	1,77%	[COLOR="red"]-0,45%[/COLOR]
9	Andere	                  6183	[COLOR="red"]- 339[/COLOR]	1,45%	[COLOR="red"]-0,08%[/COLOR]
	Gesamt               	427091	[COLOR="green"]+  12[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 21.05.11

Spieleranzahl:399(-9)

1	AoN(+AoN²+SR+-XB-+FTr)  134509	[COLOR="red"]- 406[/COLOR]	31,49%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*)     	 87958	[COLOR="green"]+2345[/COLOR]	20,60%	[COLOR="green"]+0,55%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56119	[COLOR="green"]+  37[/COLOR]	13,14%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55447	[COLOR="green"]+ 411[/COLOR]	12,98%	[COLOR="green"]+0,10%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49176	[COLOR="red"]- 442[/COLOR]	11,51%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         17195	[COLOR="green"]+ 379[/COLOR]	4,03%	[COLOR="green"]+0,09%[/COLOR]
7	#SW#	                 15304	[COLOR="green"]+  53[/COLOR]	3,58%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
8	Die Grauen	          7565	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	1,77%	[COLOR="green"]+0,00%[/COLOR]
9	Andere	                  6183	[COLOR="red"]-3806[/COLOR]	0,89%	[COLOR="red"]-0,56%[/COLOR]
	Gesamt               	427106	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 7.06.11

Spieleranzahl:383(-16)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     130597	[COLOR="red"]-3912[/COLOR]	30,58%	[COLOR="red"]-0,92%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*)     	 88855	[COLOR="green"]+ 870[/COLOR]	20,80%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         56211	[COLOR="green"]+  92[/COLOR]	13,16%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55659	[COLOR="green"]+ 212[/COLOR]	13,03%	[COLOR="green"]+0,05%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         49728	[COLOR="green"]+ 552[/COLOR]	11,64%	[COLOR="green"]+0,13%[/COLOR]
6	-N2L-(+VL)	         17681	[COLOR="green"]+ 486[/COLOR]	4,14%	[COLOR="green"]+0,11%[/COLOR]
7	#SW#	                 15305	[COLOR="green"]+   1[/COLOR]	3,58%	[COLOR="green"]+0,00%[/COLOR]
8	Die Grauen	         10699	[COLOR="green"]+3134[/COLOR]	2,50%	[COLOR="green"]+0,73%[/COLOR]
9	Andere	                  2379	[COLOR="red"]-1427[/COLOR]	0,56%	[COLOR="red"]-0,33%[/COLOR]
	Gesamt               	427114	[COLOR="green"]+  15[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 22.07.11

Spieleranzahl:369(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     130034	[COLOR="red"]- 715[/COLOR]	30,44%	[COLOR="red"]-0,17%[/COLOR]
2	*AH*(+*AH-M*+-DP-)       90108	[COLOR="green"]+1118[/COLOR]	21,10%	[COLOR="green"]+0,26%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57113	[COLOR="green"]+ 846[/COLOR]	13,37%	[COLOR="green"]+0,20%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         55846	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	13,07%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         52903	[COLOR="green"]+2518[/COLOR]	12,39%	[COLOR="green"]+0,59%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17873	[COLOR="green"]+ 142[/COLOR]	4,18%	[COLOR="green"]+0,03%[/COLOR]
7	#SW#	                 15371	[COLOR="green"]+  65[/COLOR]	3,60%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
8	Die Grauen	          6871	[COLOR="red"]-3010[/COLOR]	1,61%	[COLOR="red"]-0,70%[/COLOR]
9	Andere	                  1025	[COLOR="red"]-1081[/COLOR]	0,24%	[COLOR="red"]-0,25%[/COLOR]
	Gesamt               	427144	[COLOR="green"]+  25[/COLOR]	100,00%
Code:
Marktanteil vom 26.08.11

Spieleranzahl:358(-11)

1	AoN(+AoN²+-XB-+FTr)     131826	[COLOR="green"]+1792[/COLOR]	30,86%	[COLOR="green"]-0,42%[/COLOR]
2	*AH*(+*CS*+*AH-M*+-DP-)  90801	[COLOR="green"]+ 693[/COLOR]	21,26%	[COLOR="green"]+0,16%[/COLOR]
3	-RS-(+-RS-²)	         57183	[COLOR="green"]+  70[/COLOR]	13,39%	[COLOR="green"]+0,02%[/COLOR]
4	DeOfLi(+BDOL)	         56173	[COLOR="green"]+ 327[/COLOR]	13,15%	[COLOR="green"]+0,08%[/COLOR]
5	YES(+FT)	         53874	[COLOR="green"]+ 971[/COLOR]	12,61%	[COLOR="green"]+0,23%[/COLOR]
6	-N2L-	                 17798	[COLOR="red"]-  75[/COLOR]	4,17%	[COLOR="red"]-0,02%[/COLOR]
7	#SW#	                 15435	[COLOR="green"]+  64[/COLOR]	3,61%	[COLOR="green"]+0,01%[/COLOR]
8	Die Grauen	          3465	[COLOR="red"]-3406[/COLOR]	0,81%	[COLOR="red"]-0,80%[/COLOR]
9	Andere	                   613	[COLOR="red"]- 412[/COLOR]	0,14%	[COLOR="red"]-0,10%[/COLOR]
	Gesamt               	427168	[COLOR="green"]+  24[/COLOR]	100,00%



Code:
Marktanteil vom 30.09.11

Spieleranzahl:346(-6)

1	AoN(+AoN²+-XB-)         129340	[COLOR="red"]-2683[/COLOR]	30,28%	[COLOR="red"]-0,63%[/COLOR]
