• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Hast du´s drauf? Nutt[ el ]la

DeletedUser63532

Gast
EL besteht doch eh nur aus Aufadelnden, sich ihren Schicksal ergebenen, Nichtskönnenden Sim- City- Spielern die meinen, mit ihren paar Deffs können sie den Server gewinnen. Dabei werden sie wöchentlich eines besseren belehrt, indem sie jede Offensive gegen uns verkacken, wir ihnen im Gegenzug eine Bude nach der anderen ziehen...

Versagen auf ganzer Ebene...
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser69602

Gast
Also für mich ist ALL INN ein guter Feind, der erste den ich einfach nicht mag, denn diese Prepotenz und Überheblichkeit schreit zum Himmel, deshalb wird es uns ein vergnügen sein eure ganzen UV´s auseinander zu nehmen.

Und haste schon was gerissen?

Aber bin mal gespannt wie das weiter geht...jetzt muss All In beweissen was sie können,kein gelabber mehr,sonder pure Fakten :mrgreen:

wir steuern auf die 500 zu, eL hat sich bis jetzt 1 Dorf geholt


Ich will ein schönen Fight sehen,vielleicht mal ohne Beleidigungen,der letzte im s40 Thread wahr unterste schublade,und vom welchem Stamm das gekommen ist brauch ich nicht sagen.

Wir geben uns Woche für Woche erhebliche Mühe, aber eL will einfach keinen Krieg mit uns führen :(

Ich bin weder leichtgläubig noch beeindruckt mich dein unglücklicher Nasa-Vergleich. Fakt ist, dass sich jemand hier "verplappert" hat, was euch scheinbar auch auf den Geist geht. Dies ist ein Grund für mich, Nachforschungen in die Wege zu leiten. Ich zahle gerne einen € Beitrag für ein Spiel, bei dem es halbwegs "sauber" zugeht, bin aber nicht bereit zu zahlen, wenn ein paar Halbstarke durch unsaubere Methoden und Spielmanipulationen sich einen Vorteil verschaffen. Alleine in meinem Freundeskreis gibt es 30 weitere Eltern, die ihren Kinder hier PA Punkte spendieren und solche Dinge hier ebenfalls nicht tollerieren werden. Ich bin sehr gespannt, wie die Geschäftsleitung von inno games darauf reagieren wird. Sorry, aber da hört der Spaß bei Weitem auf.

PS: Wer sich jetzt aufgefordert sieht, mich wüst zu beschimpfen, kann sich dies sparen, da ich mich aus diesen Forum gleich wieder abmelden werde.

DU warst nochmal wer? Und hat sich Inno schon bei dir gemeldet?

Ok, wir haben von 15.400 Dörfer ein paar verloren, durch ein paar Umstände die wir nicht steuern konnten, trotzdem herscht bei uns gute Stimmung, liegt vermutlich daran das wir einfach respektvoll miteinander umgehen.

Also haltet den Ball flach, denn ihr wisst ja, Hochmut kommt vor dem Fall, und solltet ihr doch gewinnen, nadann werden wir euch gratulieren und ein anderes Spiel spielen, sicher nichtmehr DS da hier etliches verkehrt rennt, schon alleine das ein Mod mitspielen kann finde ich persönlich etwas seltsam, oder das man GEZ mittels UV gegen den selben Gegner spielen kann usw.

Wann gratulierst du uns?


El hat mehr Deff als ALL IN Off..logische Schlussfolgerung: ALL IN wird bald nicht mehr weiterkommen ;-)

FAIL! Aber das sind wir ja bei dir schon gewohnt ;) Es geht immer weiter und weiter, Ende nicht in Sicht :)

naja, man sieht an der akte dass es sich langsam fängt und die ersten deffs jetzt eintreffen (da sind übrigens welche dabei die euch schon zu 301 zeiten unterstützt haben :O ), mal sehen wie sich die sache noch weiter entwickelt wenn sich das ganze eingefahren hat.

Auch schon lange nix mehr von dir gehört, flüla hochziehen is anstregend und zeitraubend ne ;)
 

DeletedUser120975

Gast
Und haste schon was gerissen?



wir steuern auf die 500 zu, eL hat sich bis jetzt 1 Dorf geholt




Wir geben uns Woche für Woche erhebliche Mühe, aber eL will einfach keinen Krieg mit uns führen :(



DU warst nochmal wer? Und hat sich Inno schon bei dir gemeldet?



Wann gratulierst du uns?




FAIL! Aber das sind wir ja bei dir schon gewohnt ;) Es geht immer weiter und weiter, Ende nicht in Sicht :)



Auch schon lange nix mehr von dir gehört, flüla hochziehen is anstregend und zeitraubend ne ;)

Wie du bestimmt schon gemerkt hast,meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El,weil jedem hier eure ****** flames mächtig auf den sack gehen ^^ kannst aber gerne weiter mit dir selbst reden,wenn es dich glücklich macht ;-)
 

DeletedUser

Gast
Wie du bestimmt schon gemerkt hast,meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El,weil jedem hier eure ****** flames mächtig auf den sack gehen ^^ kannst aber gerne weiter mit dir selbst reden,wenn es dich glücklich macht ;-)

der post des losers :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
wenn ihr mit euren müll nicht "weiterkommt" wird geheult, das ist echt herrlich

wir brauchen auch keinen zuspruch von eurem trio, wir sehen doch selbst, was wir schaffen^^


H4IL Sir,
du hast scheinbar erreicht, was sich das pup von s40 immer gewünscht hat --> meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El
 

DeletedUser69602

Gast
Wie du bestimmt schon gemerkt hast,meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El,weil jedem hier eure ****** flames mächtig auf den sack gehen ^^ kannst aber gerne weiter mit dir selbst reden,wenn es dich glücklich macht ;-)

Ja wenn ich mich mit meinen Aussagen genauso soweit ins Abseits gestellt hätte wie ihr, dann würd ich mich hier auch nicht mehr hertrauen. Wir flamen ja nicht mal, wir bringen lediglich die Fakten ans Tageslicht.
 

DeletedUser120975

Gast
der post des losers :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
wenn ihr mit euren müll nicht "weiterkommt" wird geheult, das ist echt herrlich

wir brauchen auch keinen zuspruch von eurem trio, wir sehen doch selbst, was wir schaffen^^


H4IL Sir,
du hast scheinbar erreicht, was sich das pup von s40 immer gewünscht hat --> meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El

Loser?Also ich kann nichts über dich sagen,ich kenn dich nicht,ich seh nur,dass du nichtmal top 50 bist und kein Dorf von El geadelt hast,gut,vllt. nicht dein Gebiet,mir auch egal,ich urteile über keine Menschen,die ich nicht kenne ;-) Mal abgesehen davon halte ich mich konstant in den top 15 der Punkte und der Bashs,wüsste nich was da dran auszusetzen ist :)

Na dann lasst es mal zu einer sinnlosen Flame Konversation unter den heiligen All In Membern werden,interessiert auch kein Schwein;-)
 

DeletedUser

Gast
Lord Kevin: Platz 36 als offer <<<< das ist entscheident, who cares wie viele deff points du hast^^
 

DeletedUser83251

Gast
Wie du bestimmt schon gemerkt hast,meldet sich hier keiner mehr im Forum von Rose,Drrp und El,weil jedem hier eure ****** flames mächtig auf den sack gehen ^^ kannst aber gerne weiter mit dir selbst reden,wenn es dich glücklich macht ;-)

Ich denke eher die melden sich nicht, weil wir Recht behalten haben und sie nun keine Argumente mehr haben o_O
 

DeletedUser69602

Gast
Ich wollte eL an dieser Stelle noch zu ihrem Neuzugang Mim88 beglückwünschen :)

Vielen Dank! So leicht war es schon lange nicht mehr :)

676|482 | K46 K46 676|482 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 15.10.2010 09:02:33
6EF43 K46 697|497 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 15.10.2010 00:07:16
46D|(65)03 K46 677|480 10.504 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 15.10.2010 00:05:18
6EF1E K46 694|499 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 14.10.2010 22:08:07
46D|(55)06 K46 675|476 10.448 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 20:46:16
46D|(54)14 K46 673|477 9.974 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 20:42:54
46D|(54)13 K46 672|477 12.355 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 20:22:53
46D|(53)18 K46 667|478 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 19:47:35
46D|(64)03 K46 672|480 10.916 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 17:57:05
46D|(64)04 K46 673|480 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 17:10:16
46D|(55)17 K46 676|478 10.588 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 15:28:14
46D|(63)04 K46 668|480 10.440 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 14:35:03
46D|(64)07 K46 671|481 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 13:56:01
46D|(64)11 K46 670|482 12.099 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 12:31:45
46D|(64)02 K46 671|480 10.916 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 10:45:37
46D|(64)08 K46 672|481 10.220 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 07:44:33
6EDAE K46 690|495 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 14.10.2010 03:24:05
46D|(63)05 K46 669|480 10.220 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 03:15:23
46D|(63)03 K46 667|480 10.499 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 14.10.2010 02:10:14
6EF0C K46 690|498 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 13.10.2010 22:52:59
46D|(64)18 K46 672|483 10.220 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 13.10.2010 20:13:02
6EF0E K46 690|499 8.642 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 13.10.2010 17:53:33
6EF62 K56 696|501 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 12.10.2010 20:11:05
46D|(45)24 K46 679|479 10.220 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 12.10.2010 14:52:24
ALL IN K56 698|500 10.177 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 12.10.2010 10:33:13
6ED3A K46 692|487 9.028 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 12.10.2010 06:00:00
6F8A3 K47 705|493 9.819 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 12.10.2010 03:13:50
6EF6F K56 699|503 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 12.10.2010 01:58:52
ALL IN K56 698|501 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 11.10.2010 22:29:52
6EDD2 K47 700|489 4.666 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 11.10.2010 13:50:20
6EDAC K46 690|494 9.067 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 11.10.2010 00:33:13
6ED39 K46 693|486 9.086 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 10.10.2010 10:59:40
46D|(51)06 K46 655|476 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 09.10.2010 22:11:59
6ED90 K46 692|488 9.306 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 19:40:38
6F8A9 K47 705|494 9.662 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 19:33:41
6EDA9 K46 689|494 9.662 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 17:02:44
6F888 K47 704|490 4.921 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 16:13:19
6EF0A K46 688|499 9.452 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 15:27:18
6EDD3 K47 701|489 4.985 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 12:02:08
6EDD8 K47 700|490 4.943 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 10:18:49
6ED9E K46 694|491 9.372 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 07:05:53
6EDEB K46 697|495 9.012 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 02:38:32
ALL IN K46 691|493 9.662 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 02:08:55
6EDAC K46 690|494 9.039 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 09.10.2010 00:29:32
6ECFF K46 687|495 9.662 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 23:17:08
6EDB2 K46 692|493 9.306 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 20:58:21
6EDF1 K47 701|492 9.392 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 19:07:23
6EDE8 K46 696|494 8.703 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 19:02:24
6F8AB K47 705|495 9.799 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 18:43:30
6EDEE K46 698|495 8.129 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 17:33:17
6EDEC K46 698|494 9.547 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 17:27:57
6EDF4 K47 702|492 10.220 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 16:18:46
6EE57 K46 687|497 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 14:56:10
6EDF3 K47 701|493 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 08.10.2010 11:21:46
ALL IN K46 681|499 8.256 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 01.10.2010 21:57:32
ALL IN K56 697|501 10.275 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 01.10.2010 19:35:00
ALL IN K56 698|502 10.028 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 01.10.2010 11:37:53
6EF69 K56 697|502 10.005 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 27.09.2010 19:45:26
ALL IN K56 694|502 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 27.09.2010 09:56:27
6EF68 K56 696|502 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 25.09.2010 19:55:25
46D|(55)17 K46 676|478 10.481 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 25.09.2010 11:55:26
ALL IN K56 697|503 9.964 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 25.09.2010 05:43:30
ALL IN K56 694|503 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 25.09.2010 01:16:56
haha da is wohl einer sauer! K46 677|479 10.220 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 25.09.2010 00:45:00
6EE70 K56 684|500 8.925 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 24.09.2010 19:32:52
46D|(65)10 K46 679|481 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 23.09.2010 17:46:12
46D|(65)24 K46 678|484 9.799 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 23.09.2010 09:42:34
46D|(65)15 K46 679|482 9.972 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 23.09.2010 09:19:34
ALL IN K56 684|501 9.401 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 23.09.2010 04:35:44
6EDFC K47 702|494 9.662 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 23.09.2010 02:20:33
6EE6B K56 681|503 10.215 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 23.09.2010 00:20:04
ALL IN K56 683|502 10.440 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 22.09.2010 17:58:06
ALL IN K56 691|502 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 22.09.2010 15:35:18
6EEC4 K56 682|504 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 22.09.2010 10:59:03
6EF23 K56 689|501 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 22.09.2010 00:12:33
6EED0 K56 684|504 9.676 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 23:36:29
ALL IN K56 684|503 9.739 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 19:37:34
ALL IN K56 690|502 9.739 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 18:40:20
6EE7E K56 686|503 8.925 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 18:30:20
ALL IN K56 686|504 8.925 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 18:03:08
ALL IN K56 685|504 9.227 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 13:19:32
ALL IN K56 685|505 8.925 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 11:30:14
ALL IN K56 686|505 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 21.09.2010 10:06:11
46D|(74)10 K46 674|486 9.666 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 19.09.2010 12:19:17
46D|(86)09 K46 683|491 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 18.09.2010 21:42:31
46D|(86)02 K46 681|490 9.964 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 18.09.2010 17:19:33
46D|(86)06 K46 680|491 9.799 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 18.09.2010 12:45:32
46D|(85)05 K46 679|490 9.555 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 18.09.2010 10:17:19
46D|(65)21 K46 675|484 9.424 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 17.09.2010 18:24:31
46D|(75)25 K46 679|489 9.547 Mim88 [[ eL ]] vis0r [ALL IN] 17.09.2010 11:14:24
6EEDE K56 686|507 9.841 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 16.09.2010 19:44:36
ALL IN K56 686|510 10.067 Mim88 [[ eL ]] -unique- [ALL IN] 14.09.2010 13:37:06
 

DeletedUser69602

Gast
Der muss wohl gesessen haben, denn eL zieht die Reißleine!


753|454 | K47 K47 753|454 10.220 Mim88 [[ eL ]] viet cong [[ eL ]] 16.10.2010 16:05:57
46:295:676:461 K46 676|461 5.286 Mim88 [[ eL ]] B0ttlE [[ eL ]] 16.10.2010 12:46:06

Zu blöd, dass viet cong vor ner Woche 200 Flülas geadelt hat xD

830 | K47 740|427 152 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:29:17
902 | K47 791|443 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:29:02
834 | K47 757|429 97 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:09:02
859 | K48 818|426 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:08:18
881 | K48 820|413 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:08:02
904 | K48 820|422 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 11.10.2010 03:07:44
909 | K47 794|422 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:42:15
849 | K47 765|423 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:41:10
908 | K48 801|427 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:40:53
868 | K47 774|450 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:40:41
903 | K48 816|439 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:40:32
886 | K47 776|445 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:40:22
877 | K38 854|394 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:30:41
867 | K38 848|392 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:30:28
843 | K38 845|398 62 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:30:19
850 | K38 860|398 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:30:10
879 | K48 858|404 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:30:00
883 | K48 845|418 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:52
888 | K48 830|410 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:42
827 | K48 832|407 207 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:29
869 | K48 835|408 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:21
846 | K48 826|409 48 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:11
905 | K48 813|427 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:29:00
831 | K47 746|425 138 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:51
831 | K47 746|425 138 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:51
855 | K46 693|400 44 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:35
896 | K47 760|453 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:26
842 | K48 830|440 63 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:18
824 | K46 689|401 391 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:28:02
858 | K47 795|427 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:27:52
833 | K48 826|426 102 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:27:37
898 | K47 751|449 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:27:24
839 | K47 771|452 82 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:27:04
854 | K47 744|426 45 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:26:55
837 | K47 744|427 87 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:26:37
848 | K47 765|427 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:26:24
866 | K47 765|437 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:26:13
845 | K47 765|434 50 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:25:48
897 | K47 766|438 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:25:36
872 | K46 684|403 37 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:25:26
871 | K47 742|410 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:25:17
885 | K48 836|435 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:24:46
884 | K48 824|436 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:24:35
860 | K48 817|443 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:24:25
913 | K46 692|400 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:24:14
907 | K48 818|439 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:24:02
910 | K47 788|441 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:23:52
840 | K48 802|421 77 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:23:31
832 | K47 791|423 134 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:23:21
825 | K47 788|419 289 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:22:58
875 | K48 819|438 32 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:22:48
899 | K46 695|410 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:22:35
894 | K47 759|414 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:22:10
844 | K47 791|401 51 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:21:55
852 | K47 791|435 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:21:27
826 | K47 764|406 219 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:21:18
835 | K48 822|431 96 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:20:54
853 | K47 769|420 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:07:16
895 | K47 767|422 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:07:07
901 | K47 781|412 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:06:52
880 | K48 816|406 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:06:36
882 | K48 819|412 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:06:26
892 | K47 774|426 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:05:56
887 | K48 830|428 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:05:44
893 | K47 775|430 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:05:22
889 | K48 820|426 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:05:14
828 | K47 784|434 193 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:05:05
864 | K47 779|427 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:04:56
912 | K47 793|441 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:04:45
906 | K48 814|435 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:04:21
856 | K47 795|429 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:04:12
857 | K47 797|443 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:03:58
838 | K47 778|444 86 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:03:39
891 | K47 776|420 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:03:29
865 | K47 783|444 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 20:03:11
861 | K47 765|408 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 18:23:33
900 | K47 783|431 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 18:05:57
878 | K48 826|424 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 18:02:14
851 | K48 835|438 46 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 18:00:21
847 | K47 751|420 47 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:58:52
876 | K47 744|417 30 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:56:54
862 | K37 795|398 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:56:34
829 | K47 764|407 186 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:55:37
873 | K47 768|418 33 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:54:44
890 | K47 783|424 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:53:27
870 | K47 780|418 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:53:17
863 | K47 788|433 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:53:07
841 | K47 789|442 72 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:52:33
911 | K47 798|439 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:51:36
874 | K48 811|439 32 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:50:23
836 | K48 807|419 95 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 17:49:34
800 | K38 845|389 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:02:50
801 | K38 848|388 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:02:41
799 | K38 842|394 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:02:32
802 | K38 853|391 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:02:21
804 | K48 858|400 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:02:01
814 | K47 771|430 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:01:44
727 | K47 788|402 79 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:01:33
715 | K47 774|434 268 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:01:24
728 | K47 791|417 75 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:01:09
811 | K48 810|429 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:00:54
724 | K47 789|421 91 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:00:43
726 | K48 800|448 79 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:00:26
768 | K48 821|433 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 13:00:11
773 | K47 786|446 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:59:58
820 | K47 779|429 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:59:41
810 | K48 805|421 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:59:30
722 | K47 773|411 100 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:59:17
780 | K47 764|453 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:59:09
725 | K47 761|423 81 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:58:56
718 | K47 777|408 109 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:58:42
784 | K47 757|428 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:58:15
805 | K47 747|434 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:58
786 | K47 761|435 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:45
778 | K47 771|442 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:36
779 | K47 759|432 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:22
777 | K47 760|437 30 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:12
738 | K47 762|440 51 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:57:00
808 | K48 837|434 26 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:56:43
756 | K47 735|427 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:56:25
762 | K48 832|437 38 verlassen viet cong [[ eL ]] 10.10.2010 12:56:17
