• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Lachnummer der Servers ;)

DeletedUser

Gast
Keine Propa ;)

Aber schaut euch mal =PdT= an
Sie nehmen alles auf was um sie rum ist ;D
57 Member :eek:
Inbegriffen sind: LE und 2e Rep , KW
Joa ;) Masse statt Klasse

[19:48:39] xxx: pdt is so der massenstamm :O
[19:48:49] xxx: lachnummer des servers

Ich bin nicht allein mit meiner Meinung ;)
Was sagt ihr dazu?!

H4!L den Massenstämmen :D
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
was soll das hier sein....>>ein man alter sind die doof getexte????<<

lasst dich die anderen spielen wie sie wollen.....schreibt euch ja auch keine vor was ihr tun müsst?!?!?!

eure sorgen möchte ich haben
 

DeletedUser

Gast
so schlecht scheint PdT anscheinend nicht zu sein, oder interpretiere ich das falsch?
Und das nur Heute! Und wir haben noch 2,5h ;P

94:035:S K94 415|952 9.268 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 07.12.2010 20:29:50
032 :: Quiddelbach K93 327|977 10.595 Putzer342 [WuW] Ultra-Kempf [=PdT=] 07.12.2010 20:23:04
031 :: Paderborn K93 328|977 10.971 Putzer342 [WuW] Ultra-Kempf [=PdT=] 07.12.2010 20:19:50
Süd Front K93 360|977 12.154 Peacfire [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 20:19:31
94:022:M K94 425|935 9.251 Samoldt [WuW] steinkauz2 [=PdT=] 07.12.2010 20:08:28
068 K94 473|945 10.043 Kaka and Ronaldinho [WuW] Upschi [=PdT=] 07.12.2010 20:07:00
Kartenende13 K93 397|993 9.005 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 20:01:20
#068 SW122 K93 382|964 9.306 oldy1 [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 19:50:05
Nord256 K72 294|737 9.677 Kullerkekz [A-m-V] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 19:47:02
#Blade0012 K93 361|931 10.636 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 19:34:30
Kartenende16 K93 396|992 9.519 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 19:25:40
Kartenende18 K93 397|990 9.981 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 19:13:38
Trox12 K94 404|978 9.773 Holy Town [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 19:02:48
... K70 016|782 10.380 bananahamic Schyla [=PdT=] 07.12.2010 18:46:59
SW8 016* K80 013|848 10.495 Lümmelkrieger Mephisto33 [=PdT=] 07.12.2010 18:42:28
Barbarendorf K70 002|715 10.196 verlassen Löwe von Cardiz [=PdT=] 07.12.2010 18:27:58
223 K94 403|994 9.479 Lady-Nada [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 18:20:28
019L K94 436|957 9.017 Lady-Nada [WuW] Basilkus [=PdT=] 07.12.2010 18:11:09
94:028:M K94 437|945 9.727 Samoldt [WuW] steinkauz2 [=PdT=] 07.12.2010 18:07:38
Darkfire K93 332|954 11.305 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 18:07:05
dunkel12 K91 106|964 9.550 mady69 [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 17:48:57
026 K95 508|989 8.766 Kaka and Ronaldinho [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 17:37:20
94:034:M K94 439|943 9.739 Samoldt [WuW] Basilkus [=PdT=] 07.12.2010 17:26:35
071L K94 497|991 9.378 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 17:13:32
062L K95 500|992 9.479 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 16:54:17
#Blade0016 K93 353|956 10.698 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 16:34:21
015~ K95 516|974 10.180 Kaka and Ronaldinho [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 16:23:51
Forelle1 K93 332|964 10.026 Putzer342 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 16:19:41
346 K94 482|994 12.130 Kaka and Ronaldinho [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 15:55:42
Darkfire K93 348|941 10.728 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 15:43:52
D - West 12 K94 489|989 10.001 Kaka and Ronaldinho [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 15:38:27
Süd Front K93 377|943 8.567 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 15:36:10
163~ K94 496|971 9.327 Kaka and Ronaldinho [WuW] star99 [=PdT=] 07.12.2010 15:10:01
Urtica Dioica K82 249|800 9.498 Paul von der Burg [WuW] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 15:00:47
93:052:M K93 358|940 10.239 Samoldt [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 14:56:18
No, I do not like you K53 339|570 10.559 bopatrick [Nag~B] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 14:52:12
4 The Rock K94 414|905 9.897 Holy Town [WuW] steinkauz2 [=PdT=] 07.12.2010 14:51:48
8-Beowulf K80 033|816 10.311 kochantje [LE] wehrnu [=PdT=] 07.12.2010 14:44:09
056L K94 496|992 9.237 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 14:41:00
Nord265 K72 296|739 9.760 Kullerkekz [A-m-V] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 13:49:59
Nord100 K72 286|748 11.908 labib [WuW] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 13:48:50
155 K95 512|987 7.822 Kaka and Ronaldinho [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 13:42:27
Urtica Dioica K82 249|801 10.213 Paul von der Burg [WuW] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 13:36:21
Süd Front K93 366|948 10.863 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 13:20:22
00:61:S:002 K80 061|825 10.237 Ritter Tolo [2e REP] matrix212 [=PdT=] 07.12.2010 13:17:20
#Blade0035 K93 354|935 10.713 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 13:08:47
Weg nach Osten K93 372|942 10.530 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 12:36:36
Zentrum33 K83 319|801 9.496 verlassen nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 12:31:18
#Blade0069 K93 369|921 11.800 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 12:27:32
Weg nach Osten K93 375|942 10.560 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 12:22:31
93:054:W K93 364|950 12.154 Samoldt [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 12:04:23
156L K95 507|997 9.989 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 11:59:37
147L K95 505|998 11.513 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 11:46:11
Thrasil K93 350|941 10.374 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 11:07:00
Thrasil K93 350|942 10.354 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 10:53:13
#Blade0031 K93 356|937 10.398 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 10:40:54
#Blade0036 K93 368|924 10.216 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 10:36:53
082L K95 500|991 10.370 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 10:07:08
063L K95 502|993 9.735 Lady-Nada [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 10:05:49
funny K60 056|624 10.000 der dürümdöner [LE] s*a*r*a*h* [=PdT=] 07.12.2010 10:05:14
#Blade0034 K93 375|941 10.357 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 09:47:51
Süd Front K93 366|950 11.725 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 09:37:15
039 | Darklord111 ba K70 024|745 10.478 Darklord111 FrankVG1 [=PdT=] 07.12.2010 09:09:21
00:63:S K80 063|821 10.237 Ritter Tolo [2e REP] matrix212 [=PdT=] 07.12.2010 09:05:57
00:61:S:001 K80 061|824 10.237 Ritter Tolo [2e REP] matrix212 [=PdT=] 07.12.2010 09:05:36
Camelot T 127 K80 048|830 10.237 Ritter Tolo [2e REP] Mephisto33 [=PdT=] 07.12.2010 08:54:34
Mission Darkfire K93 344|953 12.049 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 08:49:30
Ou XerX K62 295|627 9.783 Paul von der Burg [WuW] nitram eaul [=PdT=] 07.12.2010 08:49:03
#Blade0082 K93 357|938 10.755 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 08:35:20
8-Urdbrunnen K80 023|839 9.835 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 07.12.2010 08:33:41
00:60:S:002 K80 060|826 10.237 Ritter Tolo [2e REP] matrix212 [=PdT=] 07.12.2010 08:25:55
camelot K80 065|817 10.237 Ritter Tolo [2e REP] Mephisto33 [=PdT=] 07.12.2010 08:17:56
#Blade0085 K93 368|946 10.400 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 07:51:20
93:006:M K93 371|942 9.507 Samoldt [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 07:25:43
Titus Cadilius 07 K90 061|964 7.760 Titus Cadilius [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 07:21:47
#Blade0090 K93 367|947 10.814 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 07:09:34
Thrasil K93 350|944 10.395 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 06:45:30
Süd Front K93 362|938 10.744 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 06:29:28
Thrasil K93 326|954 10.169 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 04:49:22
Thrasil K93 342|949 10.374 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 04:13:14
Thrasil K93 343|952 10.354 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 04:09:14
00:60:S:001 K80 060|825 9.761 Ritter Tolo [2e REP] matrix212 [=PdT=] 07.12.2010 04:03:25
Hecht02 K93 331|964 9.819 Putzer342 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 03:53:23
Thrasil K93 327|952 10.169 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 03:51:16
#Blade0041 K93 353|936 10.715 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 03:37:09
Adamon D K94 409|959 10.610 Thrasil [WuW] Basilkus [=PdT=] 07.12.2010 03:27:48
haedes Dorf012 K91 101|985 10.285 crego [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 03:16:58
#Blade0066 K93 355|937 10.960 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 03:13:46
Kirsehir010 K90 086|960 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 03:13:17
D171__593 K60 006|653 9.711 Accord1984 [2e REP] D171 [=PdT=] 07.12.2010 03:05:07
Thrasil K93 338|949 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 03:03:38
kirsehir045 K90 087|958 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 02:59:14
#Blade0040 K93 356|943 10.654 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:53:42
93:073:W K93 329|946 10.019 Samoldt [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:51:58
Peacfire K93 369|948 10.971 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:47:36
Camelot 78 K80 072|835 10.237 Ritter Tolo [2e REP] wehrnu [=PdT=] 07.12.2010 02:37:18
Thrasil K93 348|951 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:34:59
Thrasil K93 337|956 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:33:22
Thrasil K93 350|943 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:32:39
#Blade0107 K93 355|945 11.321 oldy1 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:17:34
Thrasil K93 349|943 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 02:09:09
Dain K70 050|710 9.835 kochantje [LE] sparor [=PdT=] 07.12.2010 02:01:45
Hecht37 K93 327|957 9.968 Putzer342 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 01:55:56
badboy003 K91 113|983 10.285 crego [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 01:34:28
Hecht04 K93 330|961 10.019 Putzer342 [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 01:34:14
Thrasil K93 331|953 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 01:30:30
Peacfire K93 339|951 10.838 Peacfire [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 01:30:10
kirsehir087 K90 095|963 10.559 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 01:15:36
Thrasil K93 332|952 10.610 Thrasil [WuW] Bloodworker [=PdT=] 07.12.2010 01:11:02
Eikthyrnir K70 051|702 9.835 kochantje [LE] sparor [=PdT=] 07.12.2010 01:10:45
Burg Brandung K91 184|996 10.316 Odin Son [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:52:00
784 K80 029|837 9.579 kochantje [LE] Mephisto33 [=PdT=] 07.12.2010 00:48:31
vANSgUTSCHEIN K91 134|959 9.876 Sturmwelten [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:43:23
-sPORTsOHNgUTSCHEIN- K91 129|957 9.876 Sturmwelten [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:26:54
kirsehir014 K90 084|954 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:23:10
kirsehir015 K90 085|953 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:20:30
kirsehir012 K90 088|963 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:06:57
tzzzzzzz K90 086|963 10.495 Timucinhan [WuW²] Nico.der.Große [=PdT=] 07.12.2010 00:03:45

das sind 118 Adelungen, wenn ich mich nicht verzählt habe XXD
 

DeletedUser118142

Gast
waauw so cool, 57 member die 118 dörfer eingenommen haben o_O
 
Reaktionspunktzahl
54
Ist das, was noch bei WuW ist, nicht der Rest, der net zu PdT ging? Ich mag interpretieren, dass die Accs eh inaktiv sind. 118 Hütten aufadeln am Tag, kann der Stress ja nun nicht sein =)
 

DeletedUser

Gast
Godzi ...deren Verluste haste gekonnt rausgelassen oder ? :p
 

DeletedUser

Gast
Godzi ...deren Verluste haste gekonnt rausgelassen oder ? :p

nicht mit absicht, aber Pdt wurde hier als Lachnummer bezeichnet -> und Lachnummern sind eigentlich Opfer -> aber Ofer sind PdT anscheinend nicht.

Mal kurz in deine Akte schau.

El el K51 103|507 8.829 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 07.12.2010 21:29:17
41:95:28 K41 128|495 10.715 verlassen jade74 [~ViP~] 07.12.2010 19:22:00
51:09:06 K51 106|509 9.550 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 07.12.2010 17:14:09
50:09:99 K50 099|509 9.550 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 07.12.2010 16:08:55
51:23:04 K51 104|523 10.469 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 07.12.2010 15:30:49
51:01:07 K51 107|501 10.727 verlassen jade74 [~ViP~] 07.12.2010 13:38:42
51:04:04 K51 104|504 9.022 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 07.12.2010 12:15:00
51:10:01 K51 101|510 9.550 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 21:42:09
51:25:00 K51 100|525 10.469 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 18:52:55
51:10:02 K51 102|510 9.550 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 17:01:52
51:05:05 K51 105|505 9.053 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 14:40:58
51:06:15 K51 115|506 9.536 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 12:37:55
51:06:17 K51 117|506 9.616 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 10:40:06
51:19:05 K51 105|519 10.469 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 06:40:36
51:21:06 K51 106|521 10.469 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 03:03:48
51:02:05 K51 105|502 8.930 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 01:57:17
51:02:04 K51 104|502 9.550 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 06.12.2010 00:53:58
51:05:19 K51 119|505 9.526 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 23:51:08
51:04:06 K51 106|504 10.715 verlassen jade74 [~ViP~] 05.12.2010 23:34:26
51:16:03 K51 103|516 10.190 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 20:32:14
51:06:03 K51 103|506 9.604 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 19:54:15
51:18:00 K51 100|518 10.190 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 19:03:12
50:15:94 K50 094|515 10.469 schneeberg [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 05:52:44
51:05:06 K51 106|505 9.307 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 04:26:50
51:05:18 K51 118|505 9.389 MrKubrick [~ViP~] jade74 [~ViP~] 05.12.2010 00:32:33

-> aha aufadeln ;P
 

DeletedUser

Gast
rofl die verluste sind lachhaft...


KW und wuw hatten ein nap und KW ist nachts rübergewandert und hat dann sofort angegriffen ,ergo die nachbardörfer sind leer;)
das ist dann keine leistung zumal bloodworker eh unzählige ags überhaben muss..^^



mal sehn wies in spätstens einer woche aussieht^^
 

DeletedUser

Gast
WuW ist nicht inaktiv und steht schon seit langem gegen den Südteil der NaGer.
Das Problem bei WuW ist dass ihr NAP-Partner *KW* gestern Nacht geschlossen zu PdT gewechselt ist und mit Wechsel direkt Angriffe und AGs losgeschickt hat. Da die Gebiete von WuW und *KW* keine klare Grenze hatten liegen massenhaft Dörfer im Save des jeweils anderen..auf Seiten WuWs wurde nicht mit einem derartigen Angriff ohne Vorwarnzeit gerechnet

Ich möchte nicht darüber diskutieren wie NAPs beendet werden sollten..nur erklären wie es zu den Verlusten gekommen ist
 

DeletedUser

Gast
rofl die verluste sind lachhaft...


KW und wuw hatten ein nap und KW ist nachts rübergewandert und hat dann sofort angegriffen ,ergo die nachbardörfer sind leer;)
das ist dann keine leistung zumal bloodworker eh unzählige ags überhaben muss..^^



mal sehn wies in spätstens einer woche aussieht^^

das klingt so, als wäre da einer verärgert XD
Aber tchaka, Helden sterben langsam XD
 

DeletedUser

Gast
hier mal der Überblick, damit auch nicht so aktive sehen worüber wir reden. Gratis Service, bei DSreal ;P

MAP (einfach Top10 selektieren)
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
Och godzi lass dich mal knuddeln ^^
Du bist echt goldig.....ziehst dich jetzt wirklich dran hoch an Internadelungen ?
Sagt das wirklich was aus ? Zeigt das wie ich spiel ? Ich denke nicht. :p
 

DeletedUser111879

Gast
kleine rüge an mulll

wo ist bitte schön wuw zu pdt?


@godzi

du wirst bei 99% der accs auf s27 aufadellei finden. da brauch ich nur mal in deine schauen...

d00P K43 333|451 10.147 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 21.08.2010 04:03:07
d00P K43 342|455 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 21.08.2010 02:11:37
||| K45 515|465 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 20.08.2010 21:44:54
||| K45 510|459 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 20.08.2010 21:24:12
d00P K43 334|449 10.096 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 18:27:42
d00P K43 334|450 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 15:35:46
d00P K43 335|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 11:32:45
d00P K43 343|454 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:55:58
d00P K43 344|453 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:55:40
d00P K43 335|451 9.482 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:52:46
d00P K43 343|453 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 06:36:10
d00P K43 339|449 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 21:28:26
d00P K43 337|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 20:57:25
d00P K43 341|452 10.136 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 10:45:42
d00P K43 336|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 10:02:58
d00P K43 340|455 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 06:55:49
d00P K43 320|433 9.587 IDDKI Obelix [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 16.08.2010 04:42:26
d00P K43 318|451 9.537 IDDKI Obelix [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 15.08.2010 04:48:45
||| K45 596|468 3.044 verlassen GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 18:52:10
||| K45 511|458 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 14:35:53
d00P K43 341|450 10.147 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 06:57:35
d00P K43 340|451 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 06:25:30
d00P K43 342|451 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 04:23:22
d00P K43 341|453 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 04:19:24
d00P K43 337|453 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 02:26:41

also lass sowas. ich schrieb bei nen anderen threat schon... warum musst du dich immer profilieren? kommt eh nix bei raus... (zum zweiten mal )
 

DeletedUser

Gast
@godzi

du wirst bei 99% der accs auf s27 aufadellei finden. da brauch ich nur mal in deine schauen...

d00P K43 333|451 10.147 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 21.08.2010 04:03:07
d00P K43 342|455 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 21.08.2010 02:11:37
||| K45 515|465 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 20.08.2010 21:44:54
||| K45 510|459 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 20.08.2010 21:24:12
d00P K43 334|449 10.096 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 18:27:42
d00P K43 334|450 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 15:35:46
d00P K43 335|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 11:32:45
d00P K43 343|454 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:55:58
d00P K43 344|453 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:55:40
d00P K43 335|451 9.482 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 07:52:46
d00P K43 343|453 9.995 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 19.08.2010 06:36:10
d00P K43 339|449 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 21:28:26
d00P K43 337|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 20:57:25
d00P K43 341|452 10.136 *snakedoc* [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 10:45:42
d00P K43 336|452 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 10:02:58
d00P K43 340|455 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 18.08.2010 06:55:49
d00P K43 320|433 9.587 IDDKI Obelix [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 16.08.2010 04:42:26
d00P K43 318|451 9.537 IDDKI Obelix [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 15.08.2010 04:48:45
||| K45 596|468 3.044 verlassen GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 18:52:10
||| K45 511|458 10.019 Vladd der Pfähler [Nag~B] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 14:35:53
d00P K43 341|450 10.147 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 06:57:35
d00P K43 340|451 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 06:25:30
d00P K43 342|451 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 04:23:22
d00P K43 341|453 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 04:19:24
d00P K43 337|453 9.899 Smolensk [NaGer] GODzilla2311 [NaGer] 11.08.2010 02:26:41

also lass sowas. ich schrieb bei nen anderen threat schon... warum musst du dich immer profilieren? kommt eh nix bei raus... (zum zweiten mal )

August ist wie lange her? 4 Monate oder so? Echt niedlich. Wollen wir über die Adelungen nach Oktober reden? War das aufadeln oder Glück XXD

d00P K43 308|447 9.507 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 07.12.2010 11:04:58
d00P K43 333|435 9.325 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 07.12.2010 11:02:41
d00P K43 331|438 7.998 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 06.12.2010 19:16:11
d00P K43 331|436 9.156 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 06.12.2010 13:53:20
d00P K43 325|446 8.278 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 06.12.2010 03:09:16
d00P K43 327|429 9.763 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 05.12.2010 21:11:03
d00P K43 313|441 7.128 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 05.12.2010 17:22:19
d00P K43 339|436 9.220 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 05.12.2010 15:10:20
d00P K43 325|428 9.773 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 23:51:04
d00P K43 340|437 9.400 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 22:33:45
d00P K43 321|428 8.644 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 21:49:17
d00P K43 337|443 9.098 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 20:04:17
d00P K43 316|448 9.359 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 18:13:04
d00P K43 310|449 9.578 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 04.12.2010 16:41:01
d00P K43 333|438 9.032 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 03.12.2010 22:21:21
d00P K43 325|434 9.449 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 03.12.2010 21:54:32
d00P K43 311|446 9.325 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 03.12.2010 14:03:47
d00P K43 325|437 9.507 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 03.12.2010 12:03:37
d00P K43 323|430 8.479 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 02.12.2010 21:25:44
d00P K43 332|437 6.579 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 02.12.2010 10:28:03
d00P K43 324|436 9.359 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 02.12.2010 10:14:59
d00P K43 331|439 9.359 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 01.12.2010 20:57:47
d00P K43 311|447 9.284 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 01.12.2010 20:28:27
d00P K43 331|440 9.578 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 01.12.2010 20:16:38
d00P K43 331|444 9.763 Chefcheater [GOD] GODzilla2311 [NaGer] 01.12.2010 20:15:52
