• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Ruhmreich oder Schamlos- Chess wieder im Fokus

DeletedUser46638

Gast
Man sieht halt das das ganze Gelabbere das Chess von sich gegeben hat. Wir wollen einen fairen und sauberen Krieg nix als worthülsen ohne Inhalt waren.
Kaum bietet sich ihne nur die kleinste Gelegenheit zur unsauberen Kriegsführung wird diese genutzt.

Wie du in meinem ersten Post hier sicher gelesen hast, habt ihr den "fairen, sauberen Krieg" abgelehnt. Also müsst ihr damit rechnen das auch wir mal unsauber kämpfen auch wenn wir es nicht wollten. Also überleg dir beim nächsten mal vorher wie du verhandelst und wein nicht später...
 

DeletedUser

Gast
klar, ich hätte auch PA`s angeboten, da Surab so nett ist und die Uv annimmt !!!111


btw: warum lese ich in jedem satz von jango ein "Marko mimimi, mimimi marko" ?

dont cry be happy and smile :p

:mrgreen:

edit: bevor es wieder zu nem flamebattle ausartet: fang erst gar nicht an, auf das zu antworten xD
du bist der coole und so, und du hast IMMER recht. ^^
ach und wie queen quendoline so schön sagt:

ich bin an allem schuld!
ich bin schuld am 1. WK
ich bin schuld am 2. WK
usw...


edit2:

surab meine uv bekommste auch gleich xDDDD

Marko der post ist aber auch nich cool.
 

DeletedUser

Gast
Betreff UltimatiferSuperLord hat die Anfrage nach einer Urlaubsvertretung zurückgezogen umbenennen
Gesendet 04.04.11 22:49:56

UltimatiferSuperLord hat die Anfrage nach einer Urlaubsvertretung zurückgezogen.
Urlaubsmodus

Spielverderber!!:twisted:
 

DeletedUser

Gast
naja...Ich kamm re. alle haben sich wie affen benommen. auch alte weggefährten. Ich denke du weisst wen ich meine ;) da dachte ich mir, jo das kann ich voll dabei.
Kann man au gern mal im skype ausdiskutieren wenn dir das hier zu doof ist. Wobei...nachherd denkst noch ich mir mach über dich ernsthafte gedanken :tongue:
 

DeletedUser

Gast
Safe :) Wecker ist gestellt und Frau hab ich schonmal ins Bett verfrachtet. Das ich dann gegen 4 Uhr wenn ich mit dem 300 Forum durch bin nochmal ran darf kann ich wohl vergessen aber man muss im leben nunmal prioritäten setzen;-)
 

DeletedUser

Gast
Da mir mittgeteilt wurde, dass mein/unser Image beschädigt ist/beschädigt werden könnte (oO) muss ich mich klar von dieser hinterfotzigen aktion distanzieren.

h4il 300 + wing und deren wing und wiederrum deren wing....hail o/

bester post im fred!

das einzige was unser tice hacken kann ist der kräutergarten von seiner mutter^^

http://www.youtube.com/watch?v=ditYlBxfcKE


mach dich nich wichtiger als du bist made o/

Und du setzt sie offenbar richtig bro! :)

hdl tice! :)

Und nun Hail Chess o/


/edit

Doch noch was witzigeres gelesen

Kann man au gern mal im skype ausdiskutieren wenn dir das hier zu doof ist. Wobei...nachherd denkst noch ich mir mach über dich ernsthafte gedanken
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
Das große Sparta rüstet zum Kampf :mrgreen:

Stamm heute um 06:04 Uhr
Der Stamm Sparta hat dem Stamm Anabolic Tacticians den Krieg erklärt!

Kriegstitel: Armselige Chessler

Erklärung:
Wenn man nicht in der Lage ist durch die eigenen Acc. Erfolge zu erzielen dann muss man anscheinend einige Levels auf der Niveaustufe tiefergehen.
Wir werden die armseligen Verräter-Acc. vernichten und die die sich Ihrer bedienen!

na dann rock'n roll, ihr flachzangen, die 3 leute von Halma freun sich auf euch...



/edit und schon kommen sie mit geballter kraft^^

Befehl Ziel Spieler Ankunft Ankunft in
Spy - Start:A 385|574 Acelya (385|574) K53 - gem1 - F1.00 - Ank:06:20:00.000 05/04 - R:06:29:00.000 05/04 Araba 04b (PFA) (386|574) K53 gem1 heute um 06:20:00 Uhr 0:00:06
Spy - Start:B 351|582 RayJay (351|582) K53 - gem1 - F2.00 - Ank:06:23:09.000 05/04 - R:06:41:09.000 05/04 Ray 08 j_yF (349|582) K53 gem1 heute um 06:23:09 Uhr 0:03:15
Spy - Start:A 385|574 Acelya (385|574) K53 - gem1 - F1.41 - Ank:06:23:38.000 05/04 - R:06:36:22.000 05/04 Araba 04 (V-F) (386|573) K53 gem1 heute um 06:23:38 Uhr 0:03:44
Spy - Start:B@shing (454|598) K54 - gem1 - F1.00 - Ank:06:23:52.000 05/04 - R:06:32:52.000 05/04 Fichte 01ddd ARFE (454|597) K54 gem1 heute um 06:23:52 Uhr 0:03:58
Spy - Start:B 370|594 Toy Boy III (370|594) K53 - gem1 - F1.41 - Ank:06:24:33.000 05/04 - R:06:37:17.000 05/04 H 23b (z.T. F.__) (371|593) K53 gem1 heute um 06:24:33 Uhr 0:04:39
Spy - Start:mad:TT@-ck (438|607) K64 - gem1 - F1.00 - Ank:06:24:46.000 05/04 - R:06:33:46.000 05/04 Ahorn 01 K~ - 1a (438|608) K64 gem1 heute um 06:24:46 Uhr 0:04:52
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F1.00 - Ank:06:25:50.000 05/04 - R:06:34:50.000 05/04 Xam 03a (neef_) (363|630) K63 gem1 heute um 06:25:50 Uhr 0:05:56
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F1.41 - Ank:06:29:41.000 05/04 - R:06:42:25.000 05/04 Xam 04 (hDfV) (363|631) K63 gem1 heute um 06:29:41 Uhr 0:09:47
Spy - Start:E 368|632 Katzen(ge)jammer (368|632) K63 - gem1 - F1.41 - Ank:06:30:37.000 05/04 - R:06:43:21.000 05/04 Xam 06c ~FJ (367|631) K63 gem1 heute um 06:30:37 Uhr 0:10:43
Spy - Start:A 385|574 Acelya (385|574) K53 - gem1 - F2.24 - Ank:06:31:21.000 05/04 - R:06:51:28.000 05/04 Araba 03 (Rfack) (387|573) K53 gem1 heute um 06:31:21 Uhr 0:11:27
Spy - Start:B 370|594 Toy Boy III (370|594) K53 - gem1 - F2.24 - Ank:06:32:05.000 05/04 - R:06:52:12.000 05/04 H 23 (SAS.f) (371|592) K53 gem1 heute um 06:32:05 Uhr 0:12:11
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F2.83 - Ank:06:32:41.000 05/04 - R:06:58:08.000 05/04 Ray 07c SHift_ (349|581) K53 gem1 heute um 06:32:41 Uhr 0:12:47
Spy - Start:B@shing (452|602) K64 - gem1 - F2.00 - Ank:06:33:15.000 05/04 - R:06:51:15.000 05/04 Fichte 01 (DVD)f (454|602) K64 gem1 heute um 06:33:15 Uhr 0:13:21
Spy - Start:B@shing (452|602) K64 - gem1 - F2.00 - Ank:06:33:22.000 05/04 - R:06:51:22.000 05/04 Fichte 02 (Tf_tT) 1a (452|604) K64 gem1 heute um 06:33:22 Uhr 0:13:28
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F2.83 - Ank:06:33:24.000 05/04 - R:06:58:51.000 05/04 Ray 04bcc (gt_fb) - 2b (349|577) K53 gem1 heute um 06:33:24 Uhr 0:13:30
Spy - Start:mad:TT@-ck (438|607) K64 - gem1 - F2.00 - Ank:06:33:54.000 05/04 - R:06:51:54.000 05/04 Ahorn 01b (AlAf) -1a (438|609) K64 gem1 heute um 06:33:54 Uhr 0:14:00
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F2.00 - Ank:06:35:04.000 05/04 - R:06:53:04.000 05/04 Xam 03 KLEVE--fehlt (364|630) K63 gem1 heute um 06:35:04 Uhr 0:15:10
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F3.16 - Ank:06:35:58.000 05/04 - R:07:04:26.000 05/04 Ray 06 Torf - 2b (348|580) K53 gem1 heute um 06:35:58 Uhr 0:16:04
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F2.24 - Ank:06:37:21.000 05/04 - R:06:57:28.000 05/04 Xam 02 (fF-JA) (364|629) K63 gem1 heute um 06:37:21 Uhr 0:17:27
Spy - Start:E 368|632 Katzen(ge)jammer (368|632) K63 - gem1 - F2.24 - Ank:06:37:52.000 05/04 - R:06:57:59.000 05/04 Xam 06 -1a gf (366|631) K63 gem1 heute um 06:37:52 Uhr 0:17:58
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F3.61 - Ank:06:39:48.000 05/04 - R:07:12:15.000 05/04 Ray 07 FO - 2b (348|581) K53 gem1 heute um 06:39:48 Uhr 0:19:54
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F2.83 - Ank:06:42:49.000 05/04 - R:07:08:16.000 05/04 Xam 01ba (King f.V.) (364|628) K63 gem1 heute um 06:42:49 Uhr 0:22:55
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F4.47 - Ank:06:48:20.000 05/04 - R:07:28:35.000 05/04 Ray 04b gf (347|577) K53 gem1 heute um 06:48:20 Uhr 0:28:26
Spy - Start:E 362|630 Katzen(ge)jammer (362|630) K63 - gem1 - F3.61 - Ank:06:49:58.000 05/04 - R:07:22:25.000 05/04 Xam 05 (lord.f) (365|632) K63 gem1 heute um 06:49:58 Uhr 0:30:04
s Xam 10 (warmlef) (358|634) K63 gem1 heute um 06:51:17 Uhr 0:31:23
Angriff Ray 08c (Mutiv.f) - 2b (350|582) K53 gem1 heute um 06:51:55 Uhr 0:32:01
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F5.00 - Ank:06:52:43.000 05/04 - R:07:37:43.000 05/04 Ray 05 DfV - 2b (346|579) K53 gem1 heute um 06:52:43 Uhr 0:32:49
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F5.00 - Ank:06:53:11.000 05/04 - R:07:38:11.000 05/04 Ray 04 Quaf (347|576) K53 gem1 heute um 06:53:11 Uhr 0:33:17
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F5.10 - Ank:06:53:29.000 05/04 - R:07:39:22.000 05/04 Ray 05b aif - 2b (346|580) K53 gem1 heute um 06:53:29 Uhr 0:33:35
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F5.00 - Ank:06:54:08.000 05/04 - R:07:39:08.000 05/04 Ray 01 gf (343|570) K53 gem1 heute um 06:54:08 Uhr 0:34:14
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F5.00 - Ank:06:54:30.000 05/04 - R:07:39:30.000 05/04 Ray 02bc svbf -1a (344|573) K53 gem1 heute um 06:54:30 Uhr 0:34:36
s Xam 10bc Tiffi.V (359|635) K63 gem1 heute um 06:56:04 Uhr 0:36:10
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F5.39 - Ank:06:56:49.000 05/04 - R:07:45:17.000 05/04 Ray 04ba gf (346|577) K53 gem1 heute um 06:56:49 Uhr 0:36:55
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F5.39 - Ank:06:57:51.000 05/04 - R:07:46:19.000 05/04 Ray 02 (HfDV) - 2b (343|572) K53 gem1 heute um 06:57:51 Uhr 0:37:57
s Xam 01bc (Axel F) (366|628) K63 gem1 heute um 06:58:15 Uhr 0:38:21
Spy - Start:B 351|579 bis 5 zählen is schwer (351|579) K53 - gem1 - F6.00 - Ank:07:01:50.000 05/04 - R:07:55:50.000 05/04 Ray 05a VSf- 2b (345|579) K53 gem1 heute um 07:01:50 Uhr 0:41:56
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F6.08 - Ank:07:04:01.000 05/04 - R:07:58:46.000 05/04 Ray 01ba (UVB-SF) (342|571) K53 gem1 heute um 07:04:01 Uhr 0:44:07
s Xam 01 (Ralf) (365|627) K63 gem1 heute um 07:10:39 Uhr 0:50:45
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F7.62 - Ank:07:18:12.000 05/04 - R:08:26:45.000 05/04 Ray 02 SUP - 2b (341|573) K53 gem1 heute um 07:18:12 Uhr 0:58:18
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F7.81 - Ank:07:20:23.000 05/04 - R:08:30:41.000 05/04 Ray 03 Kassef (343|576) K53 gem1 heute um 07:20:23 Uhr 1:00:29
s Flar 02b Job vdf (364|626) K63 gem1 heute um 07:23:10 Uhr 1:03:16
Spy - Start:B 348|570 N/A Cr@sher (348|570) K53 - gem1 - F9.00 - Ank:07:30:47.000 05/04 - R:08:51:47.000 05/04 Gat 03 - 2b gf (339|570) K53 gem1 heute um 07:30:47 Uhr 1:10:53
s Flar 02 wetvfs (364|625) K63 gem1 heute um 07:30:58 Uhr 1:11:04
s Flar 01c PVNff (366|624) K63 gem1 heute um 07:32:49 Uhr 1:12:55
s Flar 01 Gfv (365|624) K63 gem1 heute um 07:35:24 Uhr
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser67361

Gast
Nicht der ist feig der nicht anders kann - sondern der der tapfer ist, sich aber irgendwelcher Feiglinge instrumentalisieren muss!

Chess verkommt immer mehr zum tiefsten Stamm von S60 - nur wird es wenig nützen, denn nicht nur dekade hat 200 Offs am Start!
 

DeletedUser

Gast
Nicht der ist feig der nicht anders kann - sondern der der tapfer ist, sich aber irgendwelcher Feiglinge instrumentalisieren muss!

Chess verkommt immer mehr zum tiefsten Stamm von S60 - nur wird es wenig nützen, denn nicht nur dekade hat 200 Offs am Start!


man, manni, wir wissen doch seit euren äußerungen von gestern schon, dass wir abschaum sind, also dachten wir uns, hey, ist der ruf erst ruiniert, offt sichs völlig,na du weißt schon, ich kann das wort nicht richtig schreiben, irgendwas mit schmiere oder so^^
 

DeletedUser

Gast
Ja ich weiss da ihr auf dem Schlachtfeld nix reist müsst ihr jetzt wohl den N/A-Weg einschlagen ...

btw. weniger im Form flamen und mehr im Acc. schaun ...

http://de60.die-staemme.de/public_report/4a099ff46e1906ab32d0d255947f5b13

ohh, ein AG, wie schmerezhaft bei 40k eilaherungen, ich gönne es dir, wenn das dir den tag versüsst, dann hut ab,alter^^


sollich dir toten offs bei DAG und die gezogenen hütten posten?^^ oder das? http://de60.die-staemme.de/public_report/64af61cf24f552387876259e77e17ba9?t=1874455

http://de60.die-staemme.de/public_report/30dad3582f70c530e700c325d307dc72?t=1874455


5 minuten atte ich jetzt^^

Angreifer des Tages
Du hast heute als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt (88.014 Einheiten)!
Halte diesen Rekord bis 0:00, um den Award zu bekommen!

nach 11minuten

Angreifer des Tages
Du hast heute als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt (225.622 Einheiten)!
Halte diesen Rekord bis 0:00, um den Award zu bekommen!

Gem1 hat das erste dutzend offs verloren, im dorf, wasn los?


nach 23 minuten

Angreifer des Tages
Du hast heute als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt (327.217 Einheiten)!
Halte diesen Rekord bis 0:00, um den Award zu bekommen!

nach 33 minuten^^

Angreifer des Tages
Du hast heute als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt besiegt (412.584 Einheiten)!
Halte diesen Rekord bis 0:00, um den Award zu bekommen!
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Oben