• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

So ist das Spiel sicher gedacht ...

  • Themenstarter DeletedUser14181
  • Startdatum
Status
Es sind keine weiteren Antworten möglich.

DeletedUser14181

Gast
So guckt euch erstmal die Liste an:
Datum Dorf [x|y] Von An
29.10.2004 03:30 18 | 17 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
29.10.2004 06:30 23 | 2 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
04.11.2004 06:30 11 | 12 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
04.11.2004 06:30 31 | -5 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
04.11.2004 06:30 22 | 10 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
04.11.2004 06:30 133 | 64 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
04.11.2004 12:30 -8 | 6 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
12.11.2004 06:30 13 | 13 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
12.11.2004 06:30 26 | -1 schmutzhund [-T-] stan03 [-LMU-]
12.11.2004 06:30 31 | -2 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
12.11.2004 06:30 36 | -2 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
12.11.2004 06:30 21 | -2 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
12.11.2004 06:30 28 | 0 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
19.11.2004 06:30 17 | 10 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
19.11.2004 06:30 30 | 24 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
19.11.2004 06:30 16 | 12 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
20.11.2004 09:30 24 | 11 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
22.11.2004 03:30 23 | 23 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
26.11.2004 06:30 21 | 7 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
26.11.2004 06:30 23 | 5 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
26.11.2004 06:30 22 | 7 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
29.11.2004 06:30 130 | 61 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
30.11.2004 00:30 40 | 14 schmutzhund [-T-] David [-LMU-]
01.12.2004 21:30 39 | -2 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
01.12.2004 18:30 39 | 13 schmutzhund [-T-] David [-LMU-]
02.12.2004 06:30 32 | 1 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
02.12.2004 06:30 29 | -1 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
02.12.2004 06:30 21 | -1 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
13.11.2004 06:30 39 | -3 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
13.11.2004 09:30 38 | -7 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
16.11.2004 00:30 5 | -20 schmutzhund [-T-] Warlord [-LMU-]
16.11.2004 18:30 26 | 24 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
16.11.2004 21:30 24 | 24 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
17.11.2004 03:30 28 | 2 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
17.11.2004 06:30 13 | 14 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
18.11.2004 06:30 13 | 12 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
18.11.2004 06:30 23 | 25 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
18.11.2004 06:30 19 | 12 schmutzhund [-T-] Grimstoki [-LMU-]
14.11.2004 09:30 39 | 1 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
14.11.2004 09:30 34 | 6 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
14.11.2004 09:30 38 | 5 schmutzhund [-T-] DeathLord [-LMU-]
14.11.2004 18:30 30 | 1 schmutzhund [-T-] dabeck [-LMU-]
14.11.2004 21:30 38 | 0 schmutzhund [-T-] blackeye [-LMU-]

Da könnte man doch meinen das der Spieler eine Kurve hat die nach unten zeigt sind immerhin 43 Adelungen. Aber seht doch selbst:


Dies ist die Liste der Dörfer die man ihm geschenkt bzw in ARSCH geschoben hat, wenns euch net passt das ich es ausdrücke tuts mir leid aber tatsache bleibt tatsache.
Datum Dorf [x|y] Von An
25.10.2004 12:30 51 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
25.10.2004 15:30 99 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
25.10.2004 18:30 47 | 32 andy010262 schmutzhund [-T-]
25.10.2004 21:30 53 | 19 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 12:30 62 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 12:30 49 | 33 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 12:30 70 | 47 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 12:30 66 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 12:30 100 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 15:30 68 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 18:30 62 | 49 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 21:30 64 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
26.10.2004 21:30 61 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
27.10.2004 12:30 43 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
27.10.2004 15:30 52 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
27.10.2004 18:30 71 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
27.10.2004 21:30 46 | 13 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
27.10.2004 21:30 129 | 87 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 00:30 83 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 09:30 28 | 49 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 12:30 43 | 16 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
28.10.2004 12:30 115 | 57 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 15:30 77 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 15:30 75 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 15:30 40 | 23 Tapion16 [RR] schmutzhund [-T-]
28.10.2004 15:30 77 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 82 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 70 | 32 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 70 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 67 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 49 | 16 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
28.10.2004 18:30 112 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 21:30 66 | 22 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
28.10.2004 21:30 64 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 21:30 109 | 48 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 21:30 69 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
28.10.2004 21:30 69 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 00:30 107 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 03:30 79 | 9 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 15:30 78 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 18:30 90 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 18:30 82 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 18:30 98 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
29.10.2004 21:30 64 | 22 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
29.10.2004 21:30 95 | 14 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 00:30 83 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 00:30 83 | 21 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 00:30 69 | 23 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
30.10.2004 03:30 63 | 24 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
30.10.2004 03:30 95 | 15 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 03:30 86 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 09:30 77 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 09:30 68 | 73 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 09:30 68 | 74 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 09:30 109 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
30.10.2004 15:30 42 | 23 Tapion16 [RR] schmutzhund [-T-]
31.10.2004 03:30 87 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 03:30 129 | 86 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 09:30 100 | 24 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
31.10.2004 12:30 68 | 76 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 12:30 65 | 72 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 15:30 45 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 15:30 82 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 15:30 82 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 15:30 50 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 18:30 44 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 21:30 51 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 21:30 92 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
31.10.2004 21:31 93 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 03:30 93 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 03:30 155 | 2 Harry2 [~M~E~] schmutzhund [-T-]
01.11.2004 12:30 69 | 33 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 15:30 44 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 21:30 28 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 21:30 76 | 43 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 21:30 62 | 68 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 21:30 75 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
01.11.2004 21:30 50 | 4 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 00:30 90 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 00:30 92 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 00:30 86 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 03:30 74 | 59 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 03:30 70 | 28 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
02.11.2004 12:30 61 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 96 | 17 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 73 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 65 | 70 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 77 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 128 | 88 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 15:30 130 | 87 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 18:30 58 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 18:30 97 | 21 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 18:30 97 | 15 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 18:30 95 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
02.11.2004 21:30 47 | 31 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
02.11.2004 21:30 55 | 20 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
03.11.2004 00:30 26 | 48 andy010262 schmutzhund [-T-]
03.11.2004 12:30 24 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
03.11.2004 15:30 88 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
03.11.2004 21:30 113 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
03.11.2004 21:30 115 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 00:30 27 | 48 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 00:30 129 | 85 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 03:30 63 | 22 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
04.11.2004 06:30 107 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 06:30 60 | 24 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
04.11.2004 06:30 43 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 06:30 30 | 55 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 09:30 106 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 09:30 97 | 55 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 09:30 108 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 15:30 104 | 34 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 15:30 79 | 21 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
04.11.2004 15:30 108 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 18:30 103 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 21:30 80 | 43 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
04.11.2004 21:30 107 | 32 andy010262 schmutzhund [-T-]
04.11.2004 21:30 81 | 43 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
05.11.2004 03:30 128 | 84 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 113 | 43 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 28 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 97 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 80 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 87 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 12:30 70 | 24 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
05.11.2004 15:30 87 | 13 andy010262 schmutzhund [-T-]
05.11.2004 21:30 96 | 33 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 65 | 24 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 34 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 107 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 64 | 71 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 65 | 12 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 92 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 00:30 114 | 43 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 06:30 115 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 15:30 101 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 15:30 110 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 15:30 70 | 76 andy010262 schmutzhund [-T-]
06.11.2004 15:30 70 | 26 Eggiman [†T†] schmutzhund [-T-]
07.11.2004 00:30 83 | 42 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 00:30 80 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 00:30 109 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 03:30 115 | 47 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 03:30 115 | 49 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 06:30 107 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 06:30 115 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 12:30 107 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 12:30 43 | 66 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 15:30 27 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 15:30 114 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 15:30 31 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 15:30 31 | 47 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 15:30 78 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 18:30 68 | 69 andy010262 schmutzhund [-T-]
07.11.2004 18:30 83 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 00:30 95 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 00:30 107 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 00:30 32 | 58 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 18:30 103 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 116 | 42 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 113 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 30 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 117 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 105 | 32 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 115 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
08.11.2004 21:30 35 | 58 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 91 | 21 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 86 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 25 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 107 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 103 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 00:30 67 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 12:30 40 | 5 Hardsequencer [-I-] schmutzhund [-T-]
09.11.2004 12:30 32 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 12:30 93 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
09.11.2004 15:30 85 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
10.11.2004 12:30 77 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
10.11.2004 12:30 69 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
10.11.2004 15:30 78 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
11.11.2004 12:30 88 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
11.11.2004 18:30 91 | 12 andy010262 schmutzhund [-T-]
11.11.2004 21:30 85 | 16 andy010262 schmutzhund [-T-]
12.11.2004 00:30 99 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
12.11.2004 00:30 102 | 13 andy010262 schmutzhund [-T-]
12.11.2004 21:30 109 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
12.11.2004 21:30 48 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
12.11.2004 21:30 48 | 4 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 00:30 31 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 00:30 49 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 00:30 74 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 00:30 46 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 00:30 45 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 81 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 28 | 48 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 76 | 54 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 75 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 51 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 03:30 38 | 55 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 50 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 108 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 30 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 49 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 45 | 34 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 28 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 29 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 43 | 34 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 84 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 12:30 29 | 57 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 15:30 77 | 55 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 15:30 41 | 21 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 15:30 66 | 68 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 15:30 52 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 15:30 45 | 65 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 105 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 48 | 34 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 52 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 72 | 18 Nicoletta [RR] schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 79 | 58 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 56 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 75 | 21 Nicoletta [RR] schmutzhund [-T-]
13.11.2004 18:30 113 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 21:30 77 | 59 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 21:30 41 | 68 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 21:30 52 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
13.11.2004 21:30 77 | 54 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 81 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 49 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 51 | 22 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 51 | 21 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 49 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 98 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 91 | 15 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 33 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 47 | 0 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 00:30 54 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 58 | 13 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 47 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 48 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 106 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 75 | 42 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 03:30 76 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 06:30 45 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 06:30 66 | 47 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 06:30 66 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 09:30 44 | 63 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 79 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 45 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 58 | 14 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 28 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 47 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 42 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 32 | 47 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 41 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 12:30 45 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 50 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 37 | 55 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 36 | 54 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 69 | 24 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 68 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 44 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 49 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 34 | 52 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 50 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 18:30 51 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 21:30 45 | 67 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 21:30 44 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
14.11.2004 21:30 49 | 36 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 00:30 78 | 60 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 00:30 32 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 00:30 45 | 63 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 79 | 50 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 45 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 46 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 41 | 66 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 42 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 03:30 55 | 46 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 06:30 44 | 66 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 06:30 42 | 81 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 06:30 42 | 64 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 09:30 46 | 37 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 09:30 50 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 09:30 106 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 46 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 47 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 63 | 44 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 76 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 43 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 51 | 33 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 41 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 50 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 78 | 43 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 51 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 64 | 48 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 12:30 42 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 15:30 76 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 15:30 79 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 15:30 48 | 33 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 15:30 43 | 35 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 18:30 88 | 42 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 18:30 43 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 21:30 53 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 21:30 42 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
15.11.2004 21:30 59 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 00:30 47 | 53 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 00:30 54 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 03:30 43 | 40 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 03:30 71 | 75 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 03:30 61 | 70 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 12:30 46 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 12:30 105 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 12:30 74 | 38 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 12:30 89 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 12:30 73 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 15:30 73 | 34 andy010262 schmutzhund [-T-]
16.11.2004 21:30 86 | 18 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 00:30 77 | 31 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 00:30 68 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 00:30 50 | 27 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 00:30 79 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 00:30 85 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 09:30 87 | 15 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 09:30 93 | 25 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 09:30 64 | 49 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 09:30 97 | 20 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 09:30 106 | 41 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 52 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 44 | 29 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 100 | 26 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 105 | 30 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 90 | 23 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 12:30 67 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 70 | 54 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 105 | 45 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 90 | 49 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 99 | 28 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 74 | 39 andy010262 schmutzhund [-T-]
17.11.2004 15:30 94 | 17 andy010262 schmutzhund [-T-]
