DeletedUser101999
Gast
Hier mal die Top 20 Stämme so hier wird diskutiert welche stämme sich halten und über Kriege
Rang Stammesname Punkte der 40 besten Spieler Gesamtpunkte Mitglieder Punkteschnitt Spieler Dörfer Punkteschnitt Dorf
1 O20 362.032.594 521.931.252 82 6.365.015 51860 10.064
2 FvN2.0 247.306.136 306.244.082 83 3.689.688 30500 10.041
3 -HALO- 215.045.180 215.045.180 35 6.144.148 21583 9.964
4 WANTED 193.561.315 193.561.315 34 5.692.980 19555 9.898
5 BOHNE 177.554.814 177.554.814 35 5.072.995 17988 9.871
6 DJB 175.406.646 186.375.133 54 3.451.391 18813 9.907
7 ~SR~ 158.937.521 158.937.521 39 4.075.321 16453 9.660
8 DbF 118.587.226 118.587.226 28 4.235.258 11668 10.163
9 D|7|E 117.516.472 117.884.592 44 2.679.195 11759 10.025
10 TDF 113.219.670 116.185.388 52 2.234.334 11655 9.969
11 Halos 106.800.435 108.798.448 47 2.314.861 11245 9.675
12 ~DS~ 84.451.931 87.251.602 64 1.363.306 8777 9.941
13 O20w 80.297.082 80.358.365 43 1.868.799 8549 9.400
14 Aurora 64.056.456 64.056.456 21 3.050.307 6259 10.234
15 Di.Al. 63.082.034 63.082.034 23 2.742.697 6130 10.291
16 WdE 53.750.008 53.750.008 39 1.378.205 5953 9.029
17 DJB² 51.763.690 51.763.690 25 2.070.548 5336 9.701
18 NO82 47.476.520 47.476.520 27 1.758.390 4719 10.061
19 MuK-W 44.507.334 44.507.334 21 2.119.397 4818 9.238
20 -B+T- 26.001.553 26.001.553 23 1.130.502 2796 9.300
Rang Stammesname Punkte der 40 besten Spieler Gesamtpunkte Mitglieder Punkteschnitt Spieler Dörfer Punkteschnitt Dorf
1 O20 362.032.594 521.931.252 82 6.365.015 51860 10.064
2 FvN2.0 247.306.136 306.244.082 83 3.689.688 30500 10.041
3 -HALO- 215.045.180 215.045.180 35 6.144.148 21583 9.964
4 WANTED 193.561.315 193.561.315 34 5.692.980 19555 9.898
5 BOHNE 177.554.814 177.554.814 35 5.072.995 17988 9.871
6 DJB 175.406.646 186.375.133 54 3.451.391 18813 9.907
7 ~SR~ 158.937.521 158.937.521 39 4.075.321 16453 9.660
8 DbF 118.587.226 118.587.226 28 4.235.258 11668 10.163
9 D|7|E 117.516.472 117.884.592 44 2.679.195 11759 10.025
10 TDF 113.219.670 116.185.388 52 2.234.334 11655 9.969
11 Halos 106.800.435 108.798.448 47 2.314.861 11245 9.675
12 ~DS~ 84.451.931 87.251.602 64 1.363.306 8777 9.941
13 O20w 80.297.082 80.358.365 43 1.868.799 8549 9.400
14 Aurora 64.056.456 64.056.456 21 3.050.307 6259 10.234
15 Di.Al. 63.082.034 63.082.034 23 2.742.697 6130 10.291
16 WdE 53.750.008 53.750.008 39 1.378.205 5953 9.029
17 DJB² 51.763.690 51.763.690 25 2.070.548 5336 9.701
18 NO82 47.476.520 47.476.520 27 1.758.390 4719 10.061
19 MuK-W 44.507.334 44.507.334 21 2.119.397 4818 9.238
20 -B+T- 26.001.553 26.001.553 23 1.130.502 2796 9.300