• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Pension für Kampfdorf

DeletedUser

Gast
So, ich schicke nun mein off und kampf dorf nummer 1 in pension und mache ein def dorf draus...dort offs zu bauen bringt mir nix mehr....


was bashn eure besten dörfer so....

Eigene Verluste Verteidiger: 14 0 20 309 8 0 141 0 0
Angreifer: 146 0 54884 568 20818 0 1510 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 42645 42035 15992 3374 8841 2971 539 41 2
Angreifer: 4 3 222 0 0 0 0 0 0

naja, ich habe knapp 55k axt und 21k lcav in dem dorf gebaut, allerdings gehört mir das ding auch seit server beginn......

aber je 40k def geschrottet^^ is ein guter schnitt!

was reißen eure besten dörfer so? wer hat aus einem Dorf die meisten Ag's geschrottet?

her mit berichten^^
 

DeletedUser

Gast
Mein Startdorf (hat noch nicht allzuviel gekämpft ^^)

Eigene Verluste
Verteidiger: 3 2 47 1 5 9 1 0 0
Angreifer: 165 103 37081 4495 15247 0 1148 10 5
Feindliche Verluste
Verteidiger: 20853 18821 6844 3964 4147 1973 324 14 7
Angreifer: 0 0 0 555 200 0 0 0 0



Der Durchschnitt hier sah ganz gut aus:
Eigene Verluste
Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 0 0 28995 0 11049 0 1062 0 1

Feindliche Verluste
Verteidiger: 23523 20901 8116 687 1331 3683 255 0 0
Angreifer: 0 0 0 365 0 0 0 0 0
 

DeletedUser

Gast
ich hab n paar Hütten, die ungefähr so wie bei lord Falrath liegen, aber das find ich nich so lustig, wie das hier:

Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 0 0 0 0 9 0 0 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Angreifer: 0 0 0 0 0 0 0 0 0


das is ma n verhältnis :D
 

DeletedUser

Gast
Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 143 51 36846 711 15544 0 1204 0 1

Feindliche Verluste Verteidiger: 27482 28246 16153 3768 6871 2202 610 70 15
Angreifer: 6 0 0 115 0 0 0 0 0


naja so sieht es bei mir aus. hab zwar nich alle dörfer angeguggt aber das war das beste was ich grad gefunden habe. is au nich so übel der schnitt so
 

DeletedUser36552

Gast
ich muss dazu sagen...ein off dorf im feind gebiet ^^



Eigene Verluste Verteidiger: 28778 33415 4186 2368 1000 1440 17 0 0
Angreifer: 0 0 15499 0 7017 0 868 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 5184 7873 5183 3909 1684 506 93 0 2
Angreifer: 34810 32892 107565 13629 19729 4383 5611 248 2
 

DeletedUser

Gast
ich hab da so ein paar. sind frontdoerfer,mus man dazu sagen


Eigene Verluste
Verteidiger: 40625 43642 5227 300 2345 7358 312 0 0
Angreifer: 0 0 7776 0 3989 0 459 0 4
Feindliche Verluste
Verteidiger: 1066 1029 0 113 0 241 0 0 0
Angreifer: 5500 7000 108073 112 34197 0 4460 0 13



Eigene Verluste
Verteidiger: 38539 34912 16109 1 2581 8115 875 0 0
Angreifer: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feindliche Verluste
Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 9902 12495 61189 339 24689 800 2423 0 11



Eigene Verluste
Verteidiger: 41143 39048 10245 300 0 8073 434 0 0
Angreifer: 0 0 5944 0 0 383 397 0 0
Feindliche Verluste
Verteidiger: 648 620 5 70 3 172 0 0 0
Angreifer: 2000 2500 66026 112 29731 0 616 0 4
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
naja, ich hab keine herausragenden dörfer, eher son mittelmaß alles. sind jetzt nur die sachen die ich bei anderen gebasht hab. als verteidiger viel hab ich nich.

Verteidiger: 18434 19408 638 623 564 3698 0 0 0

Verteidiger: 12419 20979 8795 400 3737 793 494 0 7

Verteidiger: 17602 29460 8871 1756 5106 2703 118 12 2

Verteidiger: 9493 21086 107 5960 387 2214 0 0 0

Verteidiger: 18609 26328 9255 3508 2983 360 359 222 3
 

DeletedUser32492

Gast
Eine Frage:
Man kann doch nicht 40k von speer in einem dorf haben oder???
 

DeletedUser

Gast
bei mir sieht es im durchschnitt so aus


Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 689 113 47372 52 14196 1898 1943 0 1
Feindliche Verluste Verteidiger: 22032 23292 1854 2730 1386 3026 50 164 2
Angreifer: 4 0 0 0 1 0 0 0 0
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
Bei mir siehts so aus^^

Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 0 0 19447 0 7959 0 767 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 7321 8046 7384 645 2144 94 294 80 14
Angreifer: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

und

Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 335 775 116 0 235 338 0 0 7
Feindliche Verluste Verteidiger: 134 133 9 0 3 6 0 0 0
Angreifer: 12424 13515 0 0 0 0 0 0 22

*g*
 

DeletedUser36125

Gast
mein startdorf:

Eigene Verluste Verteidiger: 816 332 20 13 10 230 0 0 0
Angreifer: 2589 2576 38537 237 16132 0 854 37 1
Feindliche Verluste Verteidiger: 22597 25262 6749 4381 2911 1124 348 412 3
Angreifer: 8571 7937 1191 869 1920 160 0 0 0

bisl wenig hab ich putt gemacht für die verluste :(
 

DeletedUser27114

Gast
Damit ich auchmal was Sagen kann, hier mal ein Beispiel:

Eigene Verluste Verteidiger: 9 0 23 0 4 0 15 0 0
Angreifer: 0 0 60055 0 21411 0 2931 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 30183 33556 9498 2340 2828 3630 240 15 2
Angreifer: 21 0 0 0 18 25 0 0 0

Ich bedanke mich bei meinen Feinden, die das möglich gemacht haben -.-
 

DeletedUser36052

Gast
Verluste dieses Dorfes

Auf dieser Seite werden deine Verluste und die Verluste deiner Gegner zusammengefasst. Unter den Verlusten der Verteidiger werden auch die Verluste der Unterstützungtruppen im angegriffenen Dorf berücksichtigt.

Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 0 0 38727 173 18039 0 1378 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 22124 26234 3666 2969 1346 1277 41 39 0
Angreifer: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Verluste des Gegners werden verzögert angezeigt, wenn du dessen Truppen nicht erspähen konntest.
 

Tuckie

Gast
Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 853 410 36605 472 18163 0 808 37 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 24286 26813 11689 7338 5031 748 520 59 6
Angreifer: 0 0 1 39 0 0 1 0 0



Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 1273 0 565 0 46 0 0
Angreifer: 252 252 21734 100 8634 0 592 63 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 13256 12916 13881 3152 4657 880 37 153 0
Angreifer: 4224 3850 0 15 0 540 0 0 0
 

DeletedUser25485

Gast
Eigene Verluste Verteidiger: 152 125 5 0 2 0 0 0 0
Angreifer: 717 469 49872 0 22540 0 2586 0 2
Feindliche Verluste Verteidiger: 43999 31512 11210 5155 3326 5239 366 5 4
Angreifer: 15 1 103 0 103 0 0 0 0
 

DeletedUser

Gast
och ich hab mit dem dorf nicht wirklich viel gemacht :

Eigene Verluste Verteidiger: 195 213 49 54 0 0 0 0 0
Angreifer: 1326 1338 34068 4604 212 110 464 42 6
Feindliche Verluste Verteidiger: 5938 11597 5183 1510 1393 462 139 23 7
Angreifer: 97 37 0 255 822 0 0 0 0
 

DeletedUser36125

Gast
warum hast du so viel axt und sowenig lkav als verluste? o_O
 

DeletedUser

Gast
Eigene Verluste Verteidiger: 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angreifer: 1128 1128 33624 2217 11069 0 716 0 0
Feindliche Verluste Verteidiger: 22187 22407 6930 1804 3066 2025 245 69 6
Angreifer: 0 0 0 2100 0 0 0 0 0

Das mein erstes Dorf. Bin aber auch nur so halb im Aussenring und dadurch einwenig später gestartet ;-)
 

DeletedUser36125

Gast
was ne dumme frage....weil er halt fast nur mit axt angreift....das kann man sich doch denken....-.-

jaaa und meine frage war so gemeint warum er nur mit axt angreifft du obereinstein -.- bei dir is etwas missing und das ist dein gehirn -.-
 

DeletedUser

Gast
lol, nun aber bitte nicht so flamen^^

naja, hätte ein schönes zum besten geben können, wurde aber dann doch geadelt
 
Oben