• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

TFUpropaganda present - uns fällt nix ein :/

DeletedUser

Gast
kriegerk.jpg


Weiter gehts in die nächste Runde.

Nach einer Erfolglosen Aktion auf Arfolas (+35mio Deffpunkten & -1 Dorf) kommen wieder die Offensiveinheiten von TFU aus dem Frühlingsschlaf.




---------------------------------------------

Die Bild berichtet bereits schon über die neusten Ereignisse :


bild_propa.jpg


TFU vs. Edit schrieb:
Schwarzer 15 K52 274|595 10.696 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 16.05.2011 01:26:32
Schwarzer 14 K62 272|601 9.960 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 16.05.2011 00:38:19
Schwarzer 13 K52 275|597 10.305 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 23:22:02
Schwarzer 12 K52 272|599 10.305 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 23:05:48
Schwarzer 11 K52 273|595 10.440 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 22:26:36
Schwarzer 10 K52 266|585 10.276 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 21:39:32
Schwarzer 9 K62 271|600 10.536 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 19:22:03
Schwarzer 8 K52 273|597 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 18:34:34
Schwarzer 7 K62 271|604 10.251 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 18:28:43
Schwarzer 6 K52 275|591 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 17:19:06
Schwarzer 5 K52 270|589 8.821 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 16:03:09
Schwarzer 4 K62 272|600 10.255 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 14:27:05
Schwarzer 3 K52 274|591 10.353 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 14:17:31
Schwarzer 2 K52 273|593 10.308 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 12:48:16
Schwarzer 1 K62 269|602 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] scaut69 [-TFU-] 15.05.2011 12:45:22
Die Stämme-Was is das? K53 346|540 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 09.05.2011 22:31:18
Schwarzer || 0735 K52 290|512 10.440 der 1 Schwarze [Edit-R] DaanII [-TFU-] 09.05.2011 10:11:21
Schwarzer || 0734 K52 292|511 10.310 der 1 Schwarze [Edit-R] DaanII [-TFU-] 08.05.2011 22:14:54
Schwarzer || 0733 K52 291|509 10.478 der 1 Schwarze [Edit-R] DaanII [-TFU-] 08.05.2011 17:33:35
Die Stämme-Was is das? K53 309|534 10.186 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 16:03:47
Die Stämme-Was is das? K53 315|535 10.720 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 13:35:46
Die Stämme-Was is das? K53 323|541 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 04:21:32
Die Stämme-Was is das? K53 319|536 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 03:34:09
Die Stämme-Was is das? K53 322|550 11.172 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 02:53:15
Die Stämme-Was is das? K53 328|534 10.557 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 00:03:25
Die Stämme-Was is das? K53 324|552 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 08.05.2011 00:01:37
Die Stämme-Was is das? K53 309|548 10.720 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 23:41:20
Die Stämme-Was is das? K53 320|540 10.720 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 22:31:04
Die Stämme-Was is das? K53 314|536 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 22:18:25
Die Stämme-Was is das? K53 319|535 10.505 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 20:50:54
Schwarzer || 0739 K52 293|524 10.537 der 1 Schwarze [Edit-R] Valderon [-TFU-] 07.05.2011 19:04:39
Die Stämme-Was is das? K53 333|537 10.720 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 18:27:51
Die Stämme-Was is das? K53 313|548 10.484 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 17:59:09
Die Stämme-Was is das? K53 329|551 10.481 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 17:46:24
Die Stämme-Was is das? K53 320|542 10.566 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 17:46:20
Die Stämme-Was is das? K53 317|538 10.478 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 17:37:58
Die Stämme-Was is das? K53 317|534 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 16:44:40
Die Stämme-Was is das? K53 320|546 10.484 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 15:17:49
Die Stämme-Was is das? K53 314|544 10.720 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 15:00:49
Die Stämme-Was is das? K53 320|543 10.478 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 14:54:43
Die Stämme-Was is das? K53 313|549 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Websneaker [-TFU-] 07.05.2011 13:42:31
Schwarzer || 1048 K62 289|608 10.280 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 22.05.2011 11:31:24
!tequila revanche K52 281|598 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 22.05.2011 04:58:19
!tequila revanche K52 283|598 10.305 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 23:02:09
!tequila revanche K62 291|602 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 21:28:13
!tequila revanche K52 282|597 10.344 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 20:52:26
!tequila revanche K52 287|597 10.281 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 20:39:07
!tequila revanche K62 288|603 10.305 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 19:42:13
!tequila revanche K52 282|599 10.201 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 18:32:39
!tequila revanche K62 289|602 10.536 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 18:07:12
!tequila revanche K62 287|603 10.404 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 17:32:59
!tequila revanche K62 290|604 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 16:48:33
!tequila revanche K52 286|599 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 16:28:17
!tequila revanche K62 287|600 10.440 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 14:47:48
!tequila revanche K62 288|600 10.464 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 21.05.2011 13:26:53
!tequila revanche K52 280|599 10.123 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 19.05.2011 23:47:26
!tequila revanche K62 287|606 10.626 der 1 Schwarze [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 19.05.2011 16:17:57​


kent.jpg

Nachtbonus-Bash schrieb:
Nachtbonus für Verteidiger
Angreifer: der 1 Schwarze
Herkunft: Schwarzer || 0976 (279|597) K52

Anzahl: 0 0 6547 50 2784 0 0 300 0 0
Verluste: 0 0 6547 0 2784 0 0 300 0 0


Nachtbonus für Verteidiger
Angreifer: der 1 Schwarze
Herkunft: !tequila revanche (286|599) K52

Anzahl: 0 0 0 0 2678 0 0 0 0 0
Verluste: 0 0 0 0 2678 0 0 0 0 0


Angreifer: der 1 Schwarze
Herkunft: !tequila revanche (281|598) K52

Anzahl: 0 0 6300 0 2781 0 0 300 0 0
Verluste: 0 0 6300 0 2781 0 0 300 0 0


Angreifer: der 1 Schwarze
Herkunft: Schwarzer || 1065 (282|601) K62

Anzahl: 0 0 0 500 0 1071 0 0 0 1
Verluste: 0 0 0 0 0 1071 0 0 0 1​



Arfolas-Bash schrieb:
Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1022 (286|594) K52

Anzahl: 6528 1577 0 500 0 1082 0 200 0 0
Verluste: 6528 1577 0 500 0 1082 0 200 0 0

Beute: 26.661 26.891 20.348 73.900/73.900
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 3


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1021 (286|593) K52

Anzahl: 6264 1922 0 912 0 1990 0 330 0 4
Verluste: 5663 1738 0 825 0 1799 0 298 0 4

Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 8


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 0489 (338|606) K63

Anzahl: 8435 0 0 300 0 1391 0 320 0 0
Verluste: 5663 0 0 201 0 934 0 215 0 0

Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 11


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 0501 (343|609) K63

Anzahl: 0 0 6143 0 2697 0 234 230 0 0
Verluste: 0 0 6143 0 2697 0 234 230 0 0

Beute: 44.740 84.759 73.031 202.530/202.530
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0



Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 0488 (337|606) K63

Anzahl: 0 0 5471 0 3190 0 150 120 0 0
Verluste: 0 0 5471 0 3190 0 150 120 0 0

Beute: 49.146 43.934 116.780 209.860/209.860
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0

Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1035 (293|596) K52

Anzahl: 4264 2757 0 500 0 696 0 150 0 0
Verluste: 4264 2757 0 500 0 696 0 150 0 0

Beute: 44.633 56.856 23.001 124.490/124.490
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: !tequila revanche (289|602) K62

Anzahl: 0 0 2031 1769 516 0 0 640 0 0
Verluste: 0 0 2031 1769 516 0 0 640 0 0

Beute: 108.416 33.850 155.624 297.890/297.890
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1045 (294|604) K62

Anzahl: 0 0 6511 100 2678 0 0 350 0 0
Verluste: 0 0 6511 100 2678 0 0 350 0 0

Beute: 60.463 53.887 132.300 246.650/246.650
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1048 (289|608) K62

Anzahl: 5005 4000 0 400 0 1382 0 250 0 0
Verluste: 5005 4000 0 400 0 1382 0 250 0 0

Beute: 26.388 4.595 17.157 48.140/48.140
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 4


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: !tequila revanche (290|604) K62

Anzahl: 0 0 5267 100 2513 0 0 300 0 1
Verluste: 0 0 5267 100 2513 0 0 300 0 1

Beute: 50.195 149.690 80.495 280.380/280.380
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1034 (292|597) K52

Anzahl: 0 0 1001 2710 6 0 0 1186 0 0
Verluste: 0 0 1001 2710 6 0 0 1186 0 0

Beute: 77.303 35.733 178.464 291.500/291.500
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: !tequila revanche (288|603) K62

Anzahl: 0 0 5033 100 2503 0 200 150 0 0
Verluste: 0 0 5033 100 2503 0 200 150 0 0

Beute: 44.091 85.651 138.038 267.780/267.780
Schaden durch Rammböcke: Wall beschädigt von Level 20 auf Level 0​


websneaker schrieb:
Truppen des Verteidigers in anderen Dörfern

Schwarzer || 0002 (434|489) K44 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer || 0001 (432|486) K44 3000 2000 0 0 0 1000 0 0 0 0


Truppen des Verteidigers in anderen Dörfern

Schwarzer || 0002 (434|489) K44 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0



Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Die Stämme-Was is das? (319|536) K53

Anzahl: 0 0 5115 0 2701 0 200 228 0 0
Verluste: 0 0 5115 0 2701 0 200 228 0 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Die Stämme-Was is das? (328|534) K53

Anzahl: 8490 0 0 495 0 1563 0 150 0 0
Verluste: 8490 0 0 495 0 1563 0 150 0 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Die Stämme-Was is das? (333|537) K53

Anzahl: 810 0 5034 100 2607 103 260 160 0 0
Verluste: 810 0 5034 100 2607 103 260 160 0 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Die Stämme-Was is das? (346|540) K53

Anzahl: 9280 0 0 200 0 1463 0 200 0 0
Verluste: 9280 0 0 200 0 1463 0 200 0 0


Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Die Stämme-Was is das? (313|548) K53

Anzahl: 1016 764 0 10 0 0 0 32 0 1
Verluste: 1016 764 0 10 0 0 0 32 0 1


Truppen des Verteidigers in anderen Dörfern

Schwarzer || 0002 (434|489) K44 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer || 0001 (432|486) K44 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0


Truppen des Verteidigers in anderen Dörfern

Schwarzer || 0002 (434|489) K44 2000 2000 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer || 0001 (432|486) K44 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Verteidiger: Valderon
Ziel: Schwarzer || 0739 (293|524) K52

Anzahl: 5 5 5765 20 2690 0 306 99 0 0
Verluste: 5 5 5765 20 2690 0 306 99 0 0


Truppen des Verteidigers in anderen Dörfern

Schwarzer || 0002 (434|489) K44 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwarzer || 0001 (432|486) K44 2000 2000 0 0 0 1000 0 0 0 0​

uzi.jpg



Deffstyle á la uzi schrieb:
Verteidiger: Devil-cry
Ziel: H4!L -TFU- (120|411) K41

Anzahl: 0 0 0 1200 3589 0 0 0 0 2
Verluste: 0 0 0 1200 3589 0 0 0 0 2


Verteidiger: Kalle246
Ziel: H4!L -TFU- (116|432) K41

Anzahl: 6006 7023 0 273 0 408 0 29 0 0
Verluste: 6006 7023 0 273 0 408 0 29 0 0

Beute: 37.004 412 117.384 154.800/154.800


Verteidiger: Kalle246
Ziel: H4!L -TFU- (121|433) K41

Anzahl: 6550 6550 0 670 1 988 0 0 0 0
Verluste: 6550 6550 0 670 1 988 0 0 0 0

Beute: 30.811 6.255 37.684 74.750/74.750
Schaden durch Katapultbeschuss: Bauernhof beschädigt von Level 9 auf Level 1


Verteidiger: Kalle246
Ziel: 0054 Z - AP - 003 (83|385) K30

Anzahl: 0 0 590 1500 134 10656 0 0 0 0
Verluste: 0 0 419 1066 95 7576 0 0 0 0


Verteidiger: Devil-cry
Ziel: H4!L -TFU- H (140|399) K31

Anzahl: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verluste: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Truppen des Verteidigers, die unterwegs waren

0 0 0 0 4453 0 0 0 0 7


Verteidiger: walli 1410
Ziel: Hera (203|345) K32

Anzahl: 4749 1226 389 179 265 4218 0 6 0 0
Verluste: 4749 1226 389 179 265 4218 0 6 0 0


Verteidiger: A!mless
Ziel: RIP for raainlol (117|425) K41

Anzahl: 9292 340 3100 215 0 0 242 1723 0 0
Verluste: 4975 182 1660 115 0 0 130 923 0 0


Verteidiger: A!mless
Ziel: RIP for raainlol (117|425) K41

Anzahl: 17156 628 5724 397 0 0 447 2830 0 0
Verluste: 7864 288 2624 182 0 0 205 1297 0 0


Verteidiger: A!mless
Ziel: RIP for raainlol (117|425) K41

Anzahl: 4317 158 1440 100 0 0 112 1000 0 0
Verluste: 4317 158 1440 100 0 0 112 1000 0 0


Verteidiger: A!mless
Ziel: RIP for raainlol (117|425) K41

Anzahl: 12396 6084 0 0 0 3624 0 159 0 0
Verluste: 6763 3319 0 0 0 1977 0 87 0 0​

 

DeletedUser

Gast
sweet.jpg


A3063 | The Final Unite K63 307|633 10.474 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 06.04.2011 02:06:19
A3164 | The Final Unit K63 312|642 10.294 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 06.04.2011 01:55:17
A3163 | The Final Unit K63 311|630 9.438 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 05.04.2011 11:42:46
A3262 | The Final Unit K63 323|628 10.625 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 05.04.2011 08:50:41
A3163 | The Final Unit K63 318|637 10.170 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 19:55:48
A3163 | The Final Unit K63 314|635 8.941 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 19:27:51
A3162 | The Final Unit K63 314|627 10.296 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 18:01:20
A3164 | The Final Unit K63 311|640 10.460 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 17:13:47
A3162 | The Final Unit K63 317|622 10.664 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 14:00:04
A3164 | The Final Unit K63 314|640 10.560 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 02:18:00
A3163 | The Final Unit K63 311|632 10.216 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 04.04.2011 01:51:37
A3063 | The Final Unit K63 309|638 9.368 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 22:08:33
A3063 | The Final Unit K63 309|639 10.464 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 22:03:03
A3161 | The Final Unit K63 315|609 10.464 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 21:19:23
A3263 | The Final Unit K63 320|632 10.216 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 21:17:40
A3064 | The Final Unit K63 304|644 9.576 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 20:03:31
A3263 | The Final Unit K63 320|631 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 15:31:10
A3163 | The Final Unit K63 318|632 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 14:42:00
A3163 | The Final Unit K63 316|637 10.178 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 14:02:04
A3062 | The Final Unit K63 301|622 10.519 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 13:26:57
A3161 | The Final Unit K63 313|608 9.904 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 12:21:18
A3164 | The Final Unit K63 312|640 9.572 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 11:41:46
A3161 | The Final Unit K63 310|609 10.440 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 11:30:39
A3163 | The Final Unit K63 310|639 10.281 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 11:28:21
A3163 | The Final Unit K63 316|632 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 11:11:22
A3163 | The Final Unit K63 310|637 10.170 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 10:39:27
A3163 | The Final Unit K63 317|635 9.922 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 04:52:32
A3163 | The Final Unit K63 317|637 10.190 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 04:16:03
A3161 | The Final Unit K63 314|612 10.246 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 03:59:37
A3161 | The Final Unit K63 311|610 10.758 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 02:15:01
A3162 | The Final Unit K63 316|622 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 02:10:45
A3161 | The Final Unit K63 312|609 9.911 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:57:11
A3163 | The Final Unit K63 318|631 9.356 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:45:10
A3064 | The Final Unit K63 304|643 9.947 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:41:36
A3062 | The Final Unit K63 303|623 10.421 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:34:49
A3163 | The Final Unit K63 316|633 10.246 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:31:50
A3062 | The Final Unit K63 300|623 10.156 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 03.04.2011 00:13:43
A3163 | The Final Unit K63 316|636 10.192 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 22:50:36
A3163 | The Final Unit K63 312|635 10.607 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 22:24:00
A3163 | The Final Unit K63 315|633 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 20:58:28
A3064 | The Final Unit K63 303|643 9.547 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 18:50:50
A3163 | The Final Unit K63 317|633 10.448 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 16:37:30
A3060 | The Final Unit K63 309|608 9.190 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 16:30:30
A3063 | The Final Unit K63 309|636 10.177 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 15:58:24
A3062 | The Final Unit K63 301|623 10.409 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 15:25:25
A3063 | The Final Unit K63 303|639 10.123 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 14:31:13
A3163 | The Final Unit K63 315|636 10.818 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 14:10:35
A3161 | The Final Unit K63 312|610 10.216 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 14:09:55
A3064 | The Final Unit K63 303|640 10.685 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 13:57:00
A3163 | The Final Unit K63 314|634 9.838 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 13:39:59
A3163 | The Final Unit K63 310|635 11.331 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 12:52:31
A3062 | The Final Unit K63 302|623 10.386 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 12:23:51
A3163 | The Final Unit K63 317|630 10.625 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 11:32:10
A3161 | The Final Unit K63 313|612 10.369 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 11:28:36
A3163 | The Final Unit K63 314|639 10.156 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 11:21:00
A3162 | The Final Unit K63 318|629 10.625 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 10:18:26
A3064 | The Final Unit K63 303|642 9.886 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 10:01:01
A3162 | The Final Unit K63 314|626 10.216 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 09:52:47
A3162 | The Final Unit K63 316|629 10.625 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 09:39:56
A3163 | The Final Unit K63 312|634 9.675 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 03:03:20
A3161 | The Final Unit K63 310|610 9.595 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 02:43:30
A3163 | The Final Unit K63 311|637 10.641 qupu1 [Edit-R] Arfolas [-TFU-] 02.04.2011 02:35:43​

Ein netter Versuch qupu1, damit ich dich nicht weiter Angreifen könnte :)
 

DeletedUser114744

Gast
Einsame Spitze ;)
Fast so gut wie der S04 gestern.
Weiter so Sqaly ;)!
 

DeletedUser

Gast
Bombending mein Guter!
Auf das wir den Server noch weiter rocken!

Hail uns!!
 

DeletedUser

Gast
gefällt, vor allem das oberste Bild find ich süss :D

Die BILD- Idee gabs auf diesem Server auch noch nicht. ist vor allem grafisch sehr schön geworden :smile:

einziges Manko: - ne statistik fehlt :( weisst schon balken und zahlen damit man sich nich die mühe machen muss die Adelungen zu zählen

Ansonsten bleibt nicht viel zu sagen

Hail TFU

Hail ~DbL~

sehr schön sqaly
 

DeletedUser127588

Gast
Richtig geniales / geiles Teil! Respekt :)

Allerdings muss ich dir in einer Sache unrecht geben.. - Folgendes ;
bild_propa67of.jpg

Keinesfalls wurde ein Bnd beschlossen... Jedenfalls wissen wir davon nichts. :S
 

DeletedUser

Gast
Naja Propaganda mit Balken find ich blöd. Es muss viel ironie und spaß drin sein. Das ist die wirkliche Propaganda.

@nami : ironie propaganda ;)

Aber hier noch ein paar Berichte von einem Dorf


20 Offs später... :p

Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1065 (282|601) K62

Anzahl: 12832 13217 0 509 26 2001 0 310 0 1
Verluste: 5727 5898 0 227 12 893 0 138 0 0



Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1065 (282|601) K62

Anzahl: 7105 7319 0 282 14 1115 0 172 0 1
Verluste: 6888 7095 0 273 14 1081 0 167 0 1



Verteidiger: der 1 Schwarze
Ziel: Schwarzer || 1065 (282|601) K62

Anzahl: 217 224 0 9 0 40 0 5 0 0
Verluste: 217 224 0 9 0 40 0 5 0 0

Beute: 163.006 78.287 70.587 311.880/311.880


Naja weiter gehts :D
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

DeletedUser

Gast
Joa verständlich, ohne fakten lassen sich Tatsachen besser verdrehen bzw. ausschmücken

...nur da ich ja nich mehr auf der Welt bin, kann ich mich antürlich nur an Statistiken klammern um zu erfahren was hier läuft.. oder ihr holt mich ma wieder in den Chat :p

... is dieser schwarze peter etz echt inaktiv ?! wie groß war der Acc. eigentlich... kannte den überhaupt nicht
 

DeletedUser114744

Gast
Was keiner weiß. Litle ist nicht mehr auf der Welt , da er Angst vor Tfu hatte ;)
 

DeletedUser

Gast
also ich hab gemunkle gehört, dass er weg ist, weils auf der welt nur bobs gibt...:p
 

DeletedUser

Gast
Was keiner weiß. Litle ist nicht mehr auf der Welt , da er Angst vor Tfu hatte ;)

es wusste auch keiner dass ich dir ein 300 ms timing geschickt hab was ca. 100 stunden lief, nur weil du mir unbedingt beweisen wolltest wie gut du timen kannst...

wie das jetzt ausging müssen wir nicht weiter erläutern xD

Ne schmarrn... es war einfach eure übertrieben schleimhafte Art die mich vom Server vertrieben hat :mrgreen:

(Und wieder mal dreht sich ein TFU thread um mich :D)
 

DeletedUser114744

Gast
Ohne das das jetzt in Spam ausartet , muss ich ergänzen das ich an dem tag auf Schalke war oder so ;)

Gute Propa Sqaly.!
 

DeletedUser

Gast
little ist nur weg, weil ich ein 1vs1 mit ihm wollte

auf jeden fall hat diese propa diese welt, welche so mega low ist, wieder ein bisschen aufgepeppt und falls es der linux bob little mal schafft ein bildbearbeitungsprogramm zu installieren kommt auch ne kleine propa von uns :)

grüße vom betrunkenen teilzeit-student
 

DeletedUser124847

Gast
nice nice

