DeletedUser
Gast
bei den Mitgliedern.
Rang Stammesname Punkte der 40 besten Spieler Gesamtpunkte Mitglieder Punkteschnitt Spieler Dörfer Punkteschnitt Dorf
1 ERROR 446.963.656 451.080.437 41 11.001.962 42943 10.504
2 T.R. 427.082.943 427.082.943 34 12.561.263 42211 10.118
3 UNHEIL 412.115.134 476.884.218 57 8.366.390 47862 9.964
4 AoM 324.567.225 326.446.197 41 7.962.102 32271 10.116
5 =|EX|= 268.463.730 268.463.730 33 8.135.265 26135 10.272
6 Kultur 170.149.552 170.149.552 24 7.089.565 16730 10.170
7 7zwerg 151.173.389 151.555.866 48 3.157.414 14992 10.109
8 WdN 148.911.519 148.911.519 31 4.803.597 14385 10.352
9 SoSuN 136.805.594 136.805.594 15 9.120.373 13813 9.904
10 WdN2 120.433.256 120.433.256 18 6.690.736 11398 10.566
11 KMEAr! 112.378.667 112.378.667 23 4.886.029 11299 9.946
12 Sparta 101.411.353 101.411.353 23 4.409.189 10766 9.420
13 i! 85.398.314 85.398.314 27 3.162.901 8392 10.176
14 ~BAD~ 84.818.119 84.818.119 32 2.650.566 8568 9.899
15 V!RUS 43.536.452 43.536.452 19 2.291.392 4281 10.170
16 VA 38.329.472 38.329.472 5 7.665.894 3711 10.329
17 -XWX- 36.835.254 36.835.254 10 3.683.525 3607 10.212
18 DNS 28.169.518 28.169.518 4 7.042.380 2516 11.196
19 AoM(a) 26.445.410 26.445.410 15 1.763.027 2510 10.536
20 UNHE!L 19.151.739 19.151.739 28 683.991 1921 9.970
Herzlichen Glückwunsch!!!
Rang Stammesname Punkte der 40 besten Spieler Gesamtpunkte Mitglieder Punkteschnitt Spieler Dörfer Punkteschnitt Dorf
1 ERROR 446.963.656 451.080.437 41 11.001.962 42943 10.504
2 T.R. 427.082.943 427.082.943 34 12.561.263 42211 10.118
3 UNHEIL 412.115.134 476.884.218 57 8.366.390 47862 9.964
4 AoM 324.567.225 326.446.197 41 7.962.102 32271 10.116
5 =|EX|= 268.463.730 268.463.730 33 8.135.265 26135 10.272
6 Kultur 170.149.552 170.149.552 24 7.089.565 16730 10.170
7 7zwerg 151.173.389 151.555.866 48 3.157.414 14992 10.109
8 WdN 148.911.519 148.911.519 31 4.803.597 14385 10.352
9 SoSuN 136.805.594 136.805.594 15 9.120.373 13813 9.904
10 WdN2 120.433.256 120.433.256 18 6.690.736 11398 10.566
11 KMEAr! 112.378.667 112.378.667 23 4.886.029 11299 9.946
12 Sparta 101.411.353 101.411.353 23 4.409.189 10766 9.420
13 i! 85.398.314 85.398.314 27 3.162.901 8392 10.176
14 ~BAD~ 84.818.119 84.818.119 32 2.650.566 8568 9.899
15 V!RUS 43.536.452 43.536.452 19 2.291.392 4281 10.170
16 VA 38.329.472 38.329.472 5 7.665.894 3711 10.329
17 -XWX- 36.835.254 36.835.254 10 3.683.525 3607 10.212
18 DNS 28.169.518 28.169.518 4 7.042.380 2516 11.196
19 AoM(a) 26.445.410 26.445.410 15 1.763.027 2510 10.536
20 UNHE!L 19.151.739 19.151.739 28 683.991 1921 9.970
Herzlichen Glückwunsch!!!