• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

Top 10

DeletedUser

Gast
Hallo

wieder mal eine TOP 10 Disskusion und eure persönliche einschätzung.

Stämme, Spieler , Basher. Alles was ihr wollt :biggrin:
 

Lindi

Bekehrt 69 %
Team
Reaktionspunktzahl
912
postest du noch die aktuelle Top 10, damit jeder weiß worum es geht? ;-)
 

DeletedUser

Gast
Bash Rangliste Gesamt:

1. Abbaddon666 953.779.238 129.887.496 823.891.742 11.929% 1.624% 10.304% 7.995.577 ~DKZR~ 821
2. Lexari 574.432.128 75.995.379 498.436.749 4.304% 569% 3.735% 13.346.016 TIME 1.302
3. justsomeone 545.656.737 131.537.446 414.119.291 4.583% 1.105% 3.478% 11.906.370 ~DKZR~ 1.204
4. Snaka 520.630.326 114.661.590 405.968.736 4.230% 932% 3.298% 12.307.685 FiRe 1.252
5. darkgriffin 488.390.591 358.152.787 130.237.804 2.763% 2.026% 737% 17.675.318 [RFG] 1.801
6. Gooochie 457.469.688 71.312.434 386.157.254 5.993% 934% 5.059% 7.633.195 [RFG] 763
7. unte93 456.579.457 87.705.274 368.874.183 33.488% 6.433% 27.055% 1.363.414 FV.Fi 136
8. Meister Loki 451.821.359 120.392.985 331.428.374 2.614% 696% 1.917% 17.286.209 TNK 1.834
9. Bazzmann 400.847.485 93.394.822 307.452.663 0% 0% 0% 0 stammlos 0
10. lawonator 399.470.980 211.628.200 187.842.780 2.415% 1.279% 1.135% 16.542.771 FiRe 1.653

Offer:


1. darkgriffin 488.390.591 358.152.787 130.237.804 2.763% 2.026% 737% 17.675.318 [RFG] 1.801
2. Latinl 340.234.391 277.393.166 62.841.225 1.745% 1.422% 322% 19.500.919 FW 1.820
3. Tiark 367.803.304 245.823.235 121.980.069 2.300% 1.537% 763% 15.991.009 [RFG] 1.655
4. maikelilli 277.817.641 219.936.769 57.880.872 1.504% 1.191% 313% 18.472.314 FW 1.775
5. lawonator 399.470.980 211.628.200 187.842.780 2.415% 1.279% 1.135% 16.542.771 FiRe 1.653
6. ***Scream*** 336.292.420 190.847.107 145.445.313 2.075% 1.178% 898% 16.204.869 FiRe 1.693
7. TryX 268.479.197 190.333.428 78.145.769 1.688% 1.197% 491% 15.904.250 [RFG] 1.617
8. Kannard 310.054.165 189.475.180 120.578.985 1.745% 1.067% 679% 17.764.770 FiRe 1.809
9. AI2AGON 269.994.177 181.629.876 88.364.301 1.342% 903% 439% 20.119.990 TNK 2.058
10. Warlord Sauron 250.945.750 179.677.032 71.268.718 2.282% 1.634% 648% 10.997.033 TNK 1.074
 

DeletedUser

Gast
Punktebauer:

1. strowa FiRe 23.563.911 2.239 10.524 43.060.645 40.329.660 2.730.985 183%
2. AI2AGON TNK 20.119.990 2.058 9.776 269.994.177 181.629.876 88.364.301 1.342%
3. rollo123 QDS 19.821.048 1.724 11.497 173.309.567 80.784.320 92.525.247 874%
4. Latinl FW 19.500.919 1.820 10.715 340.234.391 277.393.166 62.841.225 1.745%
5. Erbsensammler FiRe 19.267.600 1.914 10.067 58.398.244 53.225.552 5.172.692 303%
6. Ex oder hop FiRe 18.741.261 1.834 10.219 369.141.038 38.716.580 330.424.458 1.970%
7. maikelilli FW 18.472.314 1.775 10.407 277.817.641 219.936.769 57.880.872 1.504%
8. melvin elias TNK 17.883.835 1.830 9.773 103.836.163 97.253.156 6.583.007 581%
9. Kannard FiRe 17.764.770 1.809 9.820 310.054.165 189.475.180 120.578.985 1.745%
10. darkgriffin [RFG] 17.675.318 1.801 9.814 488.390.591 358.152.787 130.237.804 2.763%

Stämme

1. Final Result FiRe 487.683.505 487.683.505 40 48.732 12.192.088 2.514.922.491 3.896.282.956 1.315%
2. The Nordic Kings TNK 428.000.587 428.000.587 35 43.687 12.228.588 2.768.513.792 1.986.009.703 1.111%
3. *Die Kreuzritter* ~DKZR~ 299.930.030 299.930.030 37 30.409 8.106.217 2.975.170.681 2.467.059.140 1.814%
4. Time to Fight TIME 223.802.179 223.802.179 25 22.438 8.952.087 1.808.001.515 1.477.792.975 1.468%
5. Company of Bashermans Friends CoBF 214.124.442 214.124.442 29 21.706 7.383.601 1.298.365.405 2.533.935.779 1.790%
6. RedForce [Germania] [RFG] 159.444.147 159.444.147 19 16.439 8.391.797 1.758.858.959 1.776.929.998 2.218%
7. Final Result 2 FiRe² 140.831.823 140.831.823 31 14.306 4.542.962 954.672.652 678.821.520 1.160%
8. Quintessenz des Südens QDS 139.097.791 139.097.791 29 13.569 4.796.476 661.357.457 723.432.910 996%
9. Freie Wölfe FW 113.770.763 113.770.763 10 11.315 11.377.076 236.262.057 107.314.078 302%
10. The Nordic Knights TNKn 95.640.630 95.640.630 27 10.201 3.542.246 413.009.116 212.725.315 654%
 

DeletedUser

Gast
Ich finde ja eh das ich das Beste bin :mrgreen:

Evtl. gibts ja aufstrebende Geheimtipps
 

Biirdman

Gast
kann man das nicht closen?
Die tabellen kann man sich auch ingame anschauen..ist ja noch nichtmal ne berwertung dabei-.-
wirst immer lammer und lammer latinl.
 

DeletedUser124067

Gast
gucks dir halt nicht an.

ich find viel schlimmer das da nirgendwo mein name steht :(
 

DeletedUser

Gast
kann man das nicht closen?
Die tabellen kann man sich auch ingame anschauen..ist ja noch nichtmal ne berwertung dabei-.-
wirst immer lammer und lammer latinl.

ich kann auch nichts dafür das du mit deinen 150 uvs langsam frust ansetzt :biggrin:
 

DeletedUser133194

Gast
Eine Diskussion starten ohne eine Anfangsidee zugeben, ohne interessante Spieler herauszupicken, ohne irgendetwas zu kommentieren.. ohne Diskussionsstoff zu bieten..

das ist lame... purer Spamm, sollte umgehend geschlossen werden.
 
Reaktionspunktzahl
4
Warlord Sauron klatscht euch eh alle, wenn er wieder seinen Account spielen würde.

In diesem Sinne

hail MR WAR
 

Lindi

Bekehrt 69 %
Team
Reaktionspunktzahl
912
Eine Diskussion starten ohne eine Anfangsidee zugeben, ohne interessante Spieler herauszupicken, ohne irgendetwas zu kommentieren.. ohne Diskussionsstoff zu bieten..

das ist lame... purer Spamm, sollte umgehend geschlossen werden.

Danke für den Tipp, wenn ich das nächste mal nicht weiß was ich machen soll melde ich mich, bis dahin kannste sowas gerne unterlassen o_O

lg
 

DeletedUser133194

Gast
Danke für den Tipp, wenn ich das nächste mal nicht weiß was ich machen soll melde ich mich, bis dahin kannste sowas gerne unterlassen o_O

lg

Dann sollte der Herr Moderator mal seine Aufgaben besser bewältigen. -> Thema: "Diskussion", welche Diskussion(siehe oben meine Argumente^^) ??:confused::confused:
Und dann noch die Meinungsfreiheit untermauern zu wollen, ist ja: :eek:


p.s.
habe ich eher den Threadersteller kritisiert, als dich.
 

Lindi

Bekehrt 69 %
Team
Reaktionspunktzahl
912
ps:habe ich eher den Threadersteller kritisiert, als dich.

schon klar :)
Die Top 10 wurden entsprechend genannt, jeder kann seine Meinung sagen, man braucht mn keine "Anfangsmeinung" des Threaderstellers um auf dieser aufzubauen/rumzuhacken.

Statt den Thread als lame zu betiteln hättest auch einfach deine Meinung zu den Top 10 posten können , so wäre der Diskussion schon geholfen :)

Lg
 

DeletedUser133194

Gast
Eben nicht. Wenn man eine Diskussion startet ist eine "Anfangsäußerung" nötig und die sollte subjektiv sein und nicht objektiv(die Rangliste), wie Biirdmann schon gesagt hat.

Aber das reicht zu diesem Thema :)
 

DeletedUser

Gast
Ironie?
Der erste Spieler und eigentlich Eigentümer des Accounts war nen er, wer sich jetzt damit rühmt ist wohl eher lächerlich, als angebracht.

LG

Richtig, der erste Spieler war ein Er, der Lust und Zeit für den Account verlor und seit etwa 2 Jahren meine ich wird der Account von Ulli gespielt, die ihren Account aus äußerst unwegsamen und schwierigen Situationen geführt hat, ihn wachsen ließ und Herzblut reinsteckte, beispielsweise einige Großoffensiven des damaligen #1 Stammes -GoD-/NOD (=V*V*V) abwehrte und sich früh in sowohl Off- als auch Deffbashlisten festsetzte. Leider ist Zeit für alle von uns hin und wieder eine Einschränkung. Ulli leistet und leistete super Arbeit und ich frage mich, wie du daher gelaufener und maximal aktenstudierender Möchtegern-Pro das beurteilen willst. Wer so oberflächlich über andere Spieler und deren Leistung urteilt (und sogar die Akten sprechen z.T. einfach deutlich für sie!), kann selbst kein besonders starker Spieler sein.

Über den alten Warlord kann ich nicht viel sagen, nur dass Ulli ihn glaube ich sehr mochte und von ihm das Handwerk lernte.
 

DeletedUser

Gast
also fast von anfang an :)

ja ich würde gerne statements abgeben zu den TOP 10 trau mich aber nicht
 

DeletedUser

Gast
sebb der war echt gut.

solch einen möchtegern redner sollte man gleich mal übers maul fahren;-)

mal zum thema:

vielleicht ist der süden etwas stinkig weil der norden auch hier glänzt??!!:)
 

DeletedUser

Gast
sebb der war echt gut.

Du das bezweifel ich gar nicht. Ich kannte den maximal peripher, aber ich weiß allein von vielen Vertrauten, dass der Spieler stark war. Ich lass nur Ullis Leistung nicht mit dem Wort lächerlich in einem Satz stehen. Schon gar nicht von jemandem, der das gar nicht beurteilen kann.
 
Oben