• Hallo Besucher!

    Du bist neu im Forum? Dann registriere dich hier, um Diskussionen beizutreten oder eigene Themen zu erstellen. Für die Registrierung ist es erforderlich, dass du einen Spielaccount bei Die Stämme hast.

    Andernfalls kannst du dich hier direkt einloggen.

    Falls du dein Passwort vergessen hast, kannst du hier ein neues Passwort anfordern.

K-K eröffnet die letzte Kirmes...

Reaktionspunktzahl
65
Also ich treff erst morgen ein... Und dann vorerst gar nich mehr :D

Angriff auf 208|564Death Valley (208|564) K52 umbenennen 62-0137 (201|637) K62 heute um 08:20:09 Uhr7:52:55 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf Death Valley (190|561) K51 umbenennen 61-9734 (197|634) K61 heute um 08:20:11 Uhr7:52:57 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 210|573Death Valley (210|573) K52 umbenennen 62-0346 (203|646) K62 heute um 08:20:13 Uhr7:52:59 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 213|550Death Valley (213|550) K52 umbenennen 62-0623 (206|623) K62 heute um 08:20:15 Uhr7:53:01 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 199|552Death Valley (199|552) K51 umbenennen 62-0625 (206|625) K62 heute um 08:20:19 Uhr7:53:05 0 0 5007 0 7 2232 359 0 221 417 0 0
Angriff auf Death Valley (199|567) K51 umbenennen 62-0640 (206|640) K62 heute um 08:20:21 Uhr7:53:07 0 0 5393 0 14 2412 359 0 249 258 0 0
Angriff auf 213|571Death Valley (213|571) K52 umbenennen 62-0644 (206|644) K62 heute um 08:20:24 Uhr7:53:10 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 213|574Death Valley (213|574) K52 umbenennen 62-0647 (206|647) K62 heute um 08:20:26 Uhr7:53:12 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 227|567Death Valley (227|567) K52 umbenennen 61-9533 (195|633) K61 heute um 08:21:53 Uhr7:54:39 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 227|569Death Valley (227|569) K52 umbenennen 61-9535 (195|635) K61 heute um 08:21:56 Uhr7:54:42 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 228|568Death Valley (228|568) K52 umbenennen 61-9634 (196|634) K61 heute um 08:21:59 Uhr7:54:45 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 209|573Death Valley (209|573) K52 umbenennen 61-9545 (195|645) K61 heute um 08:22:02 Uhr7:54:48 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 210|567Death Valley (210|567) K52 umbenennen 61-9639 (196|639) K61 heute um 08:22:05 Uhr7:54:51 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 228|577Death Valley (228|577) K52 umbenennen 61-9643 (196|643) K61 heute um 08:22:08 Uhr7:54:54 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 211|557Death Valley (211|557) K52 umbenennen 61-9729 (197|629) K61 heute um 08:22:10 Uhr7:54:56 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 229|565Death Valley (229|565) K52 umbenennen 61-9731 (197|631) K61 heute um 08:22:13 Uhr7:54:59 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 229|580Death Valley (229|580) K52 umbenennen 61-9746 (197|646) K61 heute um 08:22:16 Uhr7:55:02 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 230|579Death Valley (230|579) K52 umbenennen 61-9845 (198|645) K61 heute um 08:22:20 Uhr7:55:06 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 231|577Death Valley (231|577) K52 umbenennen 61-9943 (199|643) K61 heute um 08:22:27 Uhr7:55:13 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 215|572Death Valley (215|572) K52 umbenennen 62-0144 (201|644) K62 heute um 08:22:31 Uhr7:55:17 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (188|565) K51 umbenennen 62-0237 (202|637) K62 heute um 08:22:34 Uhr7:55:20 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 236|578Death Valley (236|578) K52 umbenennen 62-0444 (204|644) K62 heute um 08:22:37 Uhr7:55:23 0 0 5000 0 9 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 237|575Death Valley (237|575) K52 umbenennen 62-0541 (205|641) K62 heute um 08:22:40 Uhr7:55:26 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 274|592Death Valley (274|592) K52 umbenennen 62-0824 (208|624) K62 heute um 08:22:43 Uhr7:55:29 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 240|570Death Valley (240|570) K52 umbenennen 62-0836 (208|636) K62 heute um 08:22:48 Uhr7:55:34 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 222|571Death Valley (222|571) K52 umbenennen 62-0843 (208|643) K62 heute um 08:22:54 Uhr7:55:40 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 241|568Death Valley (241|568) K52 umbenennen 62-0934 (209|634) K62 heute um 08:22:57 Uhr7:55:43 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 241|569Death Valley (241|569) K52 umbenennen 62-0935 (209|635) K62 heute um 08:23:00 Uhr7:55:46 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 223|566Death Valley (223|566) K52 umbenennen 62-0938 (209|638) K62 heute um 08:23:04 Uhr7:55:50 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 241|575Death Valley (241|575) K52 umbenennen 62-0941 (209|641) K62 heute um 08:23:06 Uhr7:55:52 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 276|575Death Valley (276|575) K52 umbenennen 62-1007 (210|607) K62 heute um 08:23:09 Uhr7:55:55 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 224|550Death Valley (224|550) K52 umbenennen 62-1022 (210|622) K62 heute um 08:23:13 Uhr7:55:59 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (196|558) K51 umbenennen 62-1030 (210|630) K62 heute um 08:23:15 Uhr7:56:01 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (196|560) K51 umbenennen 62-1032 (210|632) K62 heute um 08:23:18 Uhr7:56:04 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (193|559) K51 umbenennen 61-8632 (186|632) K61 heute um 08:23:19 Uhr7:56:05 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 242|579Death Valley (242|579) K52 umbenennen 62-1045 (210|645) K62 heute um 08:23:20 Uhr7:56:06 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (194|561) K51 umbenennen 61-8734 (187|634) K61 heute um 08:23:22 Uhr7:56:08 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 225|561Death Valley (225|561) K52 umbenennen 62-1133 (211|633) K62 heute um 08:23:24 Uhr7:56:10 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 195|555Death Valley (195|555) K51 umbenennen 61-8828 (188|628) K61 heute um 08:23:26 Uhr7:56:12 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (197|562) K51 umbenennen 62-1134 (211|634) K62 heute um 08:23:26 Uhr7:56:12 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf Death Valley (195|571) K51 umbenennen 61-8844 (188|644) K61 heute um 08:23:28 Uhr7:56:14 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 225|568Death Valley (225|568) K52 umbenennen 62-1140 (211|640) K62 heute um 08:23:30 Uhr7:56:16 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 196|553Death Valley (196|553) K51 umbenennen 61-8926 (189|626) K61 heute um 08:23:30 Uhr7:56:16 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 244|572Death Valley (244|572) K52 umbenennen 62-1238 (212|638) K62 heute um 08:23:33 Uhr7:56:19 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 197|551Death Valley (197|551) K51 umbenennen 61-9024 (190|624) K61 heute um 08:23:33 Uhr7:56:19 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 226|568Death Valley (226|568) K52 umbenennen 62-1240 (212|640) K62 heute um 08:23:36 Uhr7:56:22 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 279|576Death Valley (279|576) K52 umbenennen 62-1308 (213|608) K62 heute um 08:23:38 Uhr7:56:24 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 227|559Death Valley (227|559) K52 umbenennen 62-1331 (213|631) K62 heute um 08:23:41 Uhr7:56:27 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 203|553Death Valley (203|553) K52 umbenennen 61-8925 (189|625) K61 heute um 08:24:35 Uhr7:57:21 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 222|563Death Valley (222|563) K52 umbenennen 61-9029 (190|629) K61 heute um 08:24:38 Uhr7:57:24 0 0 4983 0 10 2269 353 0 222 404 0 0
Angriff auf 222|565Death Valley (222|565) K52 umbenennen 61-9031 (190|631) K61 heute um 08:24:41 Uhr7:57:27 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 223|559Death Valley (223|559) K52 umbenennen 61-9125 (191|625) K61 heute um 08:24:43 Uhr7:57:29 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 223|561Death Valley (223|561) K52 umbenennen 61-9127 (191|627) K61 heute um 08:24:46 Uhr7:57:32 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 223|562Death Valley (223|562) K52 umbenennen 61-9128 (191|628) K61 heute um 08:24:49 Uhr7:57:35 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0
Angriff auf 223|569Death Valley (223|569) K52 umbenennen 61-9135 (191|635) K61 heute um 08:24:52 Uhr7:57:38 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 223|573Death Valley (223|573) K52 umbenennen 61-9139 (191|639) K61 heute um 08:24:55 Uhr7:57:41 0 0 5394 0 10 2413 360 0 250 259 0 0
Angriff auf 258|589Death Valley (258|589) K52 umbenennen 61-9221 (192|621) K61 heute um 08:24:57 Uhr7:57:43 0 0 5000 0 10 2231 360 0 220 418 0 0

Und so gehts dann halt den Morgen über weiter^^
 

DeletedUser76255

Gast
´da sind teilweise über 400 kattas dabei. o_O schaut böse aus. aber so gehts nunmal auf einer katta-kirmes zu, oder? :mrgreen:
 

DeletedUser102942

Gast
jop dazu ne kleine Propa mit den gekatteten dörfern und so das wird ein spaß^^
 
Reaktionspunktzahl
65
Grad erst nach Hause gekommen... Und die 25 Seiten a 40 Berichte überfordern mich sichtlich :O

Es ist viel grün, das kann man schon mal sagen^^
 

DeletedUser

Gast
hat jemand zeit und lust einen völlig demolierten acc wieder aufzubauen?:eek:
 
Reaktionspunktzahl
65
Ich mus dazu sagen das ich mich nach der ersten Off-Aktion gegen TFW!? oder wie auch immer sie sich nachher genannt haben, von den 439 Katas in der Off verabscheidet hatte und auf "nur" noch 259 umgeschwenkt bin...

Nur irgendwie haben die Offs bei jeder Aktion überlebt :O
 

DeletedUser118167

Gast
mach dir nichts draus butte , dann verlängerst du halt nochmal soalnge bis alle weg sind :)
 
Oben